云南省昆明市2017年基础设施等领域鼓励社会投资项目表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目 所在地 | 建设起止年限 | 总投资 | 前期准备工作及 进展情况 | 拟采用PPP 操作模式 | 政府参与方式 | 项目主管部门或 责任单位 | 联系人及联系电话 | 备注 |
合计90项 | 4993791 | ||||||||||
一 | 综合交通(10项) | 820831 | |||||||||
(一) | 公路(9项) | 808831 | |||||||||
1 | 宜良小狗公路小马街至狗街段改造工程 | 线路起于宜良县小狗公路小马街集镇,止于狗街镇集镇,路线全长10公里,按双向四车道一级公路标准建设,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面 | 宜良县狗街镇 | 2017-2018 | 60000 | 计划于2017年6月30日完成规划、立项 | 待定 | 待定 | 宜良县交运局 | 陈 锐13700698918 | 未确定资金来源,暂时无法填制操作模式、政府参与方式 |
2 | 宜良跨南盘江大桥(纬七路跨江大桥、纬一路跨江大桥、福谊跨江大桥) | 3座(每座桥梁估算造价2亿元)景观桥梁,每座桥长约120米,桥宽32米,按双向六车道一级公路标准规划建设 | 宜良县 | 2017-2018 | 60000 | 计划于2017年6月30日完成规划、立项 | 待定 | 待定 | 宜良县交运局 | 陈 锐13700698918 | 未确定资金来源,暂时无法填制操作模式、政府参与方式 |
3 | 宜良至狗街西边一级公路 | 路线起于宜良,经南羊止于狗街,全长约10公里,按双向六车道一级公路标准建设,设计速度60公里/小时,沥青混凝土路面 | 宜良县 | 2018-2019 | 65000 | 计划于2017年6月30日完成规划、立项 | 待定 | 待定 | 宜良县交运局 | 陈 锐13700698918 | 未确定资金来源,暂时无法填制操作模式、政府参与方式 |
4 | 宜九公路江头村至工业园区道路改扩建工程 | 路线起于国道324线昆石公路K51+500处江头村,沿现有宜九公路布线,经左营、小薛营、大薛营、工业园区,止于宜九路与耿家营乡平交口处,采用双向六车道一级公路标准进行改扩建,全长11.745公里,路基宽32米,设计速度80公里/小时,沥青混凝土路面 | 宜良县 | 2017-2018 | 65400 | 已完成规划、立项 | 待定 | 待定 | 宜良县交运局 | 陈 锐13700698918 | 未确定资金来源,暂时无法填制操作模式、政府参与方式 |
5 | 寻甸金所至柯渡公路 | 公路主线按照一级公路标准建设,设计速度60公里/小时,全长50.167公里。联络线按三级公路标准建设,设计速度40公里/小时,路线全长约9.67公里 | 寻甸县 | 2017-2018 | 269302 | 已完成部分前置要件,受资金影响,前期推进困难,截至目前仍无相关补助和投资来源 | BOT | 待定 | 寻甸县交运局 | 付励达15925113452 | |
6 | G108国道(昆禄公路)提升改造(富民段、五华段) | 按一级公路与城市干道相结合的标准对昆禄公路富民至五华段进行改扩建,路段总里程约24公里,其中五华段约16公里,富民段约8公里 | 富民县、五华区境内 | 2016-2017 | 140000 | 正在开展前期工作 | BOT | 股权合作 | 富民县交运局 | 王福军13888278389 | |
7 | 东(元)-散(旦)公路改扩建 | 昆禄公路(东元)至轿子山旅游专线(散旦)公路,建设标准为四级公路改二级公路,全长20公里 | 富民县 | 2017-2019 | 60000 | 正在开展前期工作 | BOT | 股权合作 | 富民县交运局 | 杨建松13888666209 | |
8 | 者北至西核(龙闸坝)公路改扩建 | 改扩建者北集镇至龙闸坝乡村公路,建设标准为农村三级公路,总长23.9公里 | 富民县 | 2016-2018 | 9600 | 正开展前期工作 | BOT | 匹配资源 | 富民县罗免镇镇政府 | 田茂荣13529256079 | |
9 | 北京路北端连接西北绕城高速立交工程 | 工程拟通过对北京路端头向北进行延伸,新建T型交叉口与拟建立交收费主匝道相交,同时新建四条匝道实现北京路与西北绕城高速的完全互通(匝道总长约2968米);工程设置一处收费站,对过往车辆进行集中收费管理;工程实施还将对东大沟部分河道进行改造。 | 盘龙区 | 2016-2018 | 79529 | 项目已取得立项批复、洪水影响评价批复、水保批复、防震选址意见书;环评报告已编制完成,目前已报市环保局审批,正在开展地勘、初步设计等工作 | BOT | 股权合作 | 盘龙区住建局 | 李艳秋 0871-63109559 | |
(二) | 其他(1项) | 12000 | |||||||||
1 | 富民县二级客运站建设项目 | 总占地40.32亩,总建筑面积71221.91平方米,设计有客车发车位24个,客车停车位74个,地下停车位257个,设计日均旅客发送量为10000人 | 富民县 | 2017-2018 | 12000 | 已完成土地征收工作 | DBFO | 股权合作 | 富民县交运局 | 13678711567 | |
二 | 水利工程及生态环境建设 (6项) | 259400 | |||||||||
1 | 宜良县九乡龙马蹄小二型水库工程 | 水库属小(二)型工程,总库容约35万方,兴利库容32万方,主要建设内容为:水库大坝、溢洪道、输水底涵、管理所等枢纽建筑物及长约13公里的输水主干管 | 宜良县九乡乡 | 2017-2018 | 1700 | 已取得可研批复,正在进行方案编制等工作 | 股权合作 | 投资补助 | 宜良县水务局 | 徐建平 18908800965 | |
2 | 宜良县北古城镇老青龙水库工程 | 老青龙小(一)型水库总库容356万方,兴利库容194万方,设计供水量321万方。工程建设内容为:新建水库大坝、溢洪道、输水隧道及输水主干渠(管)等 | 宜良县北古城镇 | 2017-2019 | 10800 | 已取得可研批复 | 股权合作 | 投资补助 | 宜良县水务局 | 徐建平 18908800965 | |
3 | 嵩明县牛栏江(嵩明段)水环境综合整治工程 | 1.截污工程:2.污染源治理工程 | 嵩明县 | 2016-2019 | 62400 | 前期手续已办理完成 | 待定 | 待定 | 嵩明县环保局 | 胡旭斌18987897002 | 未确定资金来源,暂时无法填制操作模式、政府参与方式 |
4 | 嵩明县肠子河水环境综合整治工程 | 1.截污工程:2.污染源治理工程 | 嵩明县 | 2016-2019 | 12500 | 前期手续已办理完成 | 待定 | 待定 | 嵩明县环保局 | 胡旭斌18987897002 | 未确定资金来源,暂时无法填制操作模式、政府参与方式 |
5 | 宜良县南盘江宜良段治理工程 | 治理河道总长40.995公里,左、右岸共计修建护坡土堤64.9公里 | 宜良县 | 2017-2019 | 47000 | 正在开展前期工作 | 股权合作 | 投资补助 | 宜良县水务局 | 徐建平 18908800965 | |
6 | 普渡河富民段环境综合整治及生态旅游开发 | 综合治理河道23公里。包括:新建堤防11.97公里,整治6.25公里;生态旅游景观打造800亩;生态湿地建设300亩 | 富民县 | 2017-2019 | 125000 | 规划及PPP方案编制报审中 | EPC+BOT | 政府参股 | 富民县水务局、富民县水投公司 | 史晋源13808793797 | |
三 | 城镇基础设施(47项) | 1830765 | |||||||||
(一) | 市政道路(27项) | 1508235 | |||||||||
1 | 东过境线一期工程 | 南起乌龙普家村,北接安置点北侧道路 | 晋宁县昆阳街道办 | 2017-2018 | 32600 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县县城市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
2 | 磷都路西段 | 东起南门环岛西至兴安路 | 晋宁县昆阳街道办 | 2017-2018 | 6146 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县县城市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
3 | 普照路二期道路工程 | 东起普照路一期南门,西至兴安路 | 晋宁县昆阳街道办 | 2017-2018 | 17360 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县县城市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
4 | 富昆路、火车站站前广场改造 | 东起环岛西至郑和路 | 晋宁县昆阳街道办 | 2017-2018 | 4180 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县县城市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
5 | 昆洛路提升改造工程 | 起永乐大街南段至乌龙昆洛路与滇南路交汇 | 晋宁县昆阳街道办 | 2017-2018 | 8746 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县县城市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
6 | 彩云南路三标(新昆明东城至南城连接道路三标) | 北起老昆洛路五一闸,南至东南环铁路下穿处 | 晋宁县晋城镇 | 2017-2018 | 31740 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县晋城片区市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
7 | 龙潭路三期 | 北起盘龙路南至晋城安置点南侧道路 | 晋宁县晋城镇 | 2017-2018 | 6610 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县晋城片区市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
8 | 晋宁县晋城镇庄蹻路北延长线 | 南起庄蹻路北至西北环路 | 晋宁县晋城镇 | 2017-2018 | 5300 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县晋城片区市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
9 | 老晋江公路城镇段道路 | 北起小花台南至大沟边 | 晋宁县晋城镇 | 2017-2018 | 5800 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县晋城片区市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
10 | 老昆洛公路晋城集镇段道路 | 西起河西厂收费站,东北至竹园村 | 晋宁县晋城镇 | 2017-2018 | 3300 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县晋城片区市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
11 | 西南、西北连接道路 | 晋城西南环路至西北环路 | 晋宁县晋城镇 | 2017-2018 | 7720 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县晋城片区市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
12 | 晋城东环路 | 北起高新区外环线,南至龙潭路 | 晋宁县晋城镇 | 2017-2018 | 26356 | 正在开展前期工作 | BOT | 其他 | 晋宁县晋城片区市政道路工程建设指挥部 | 施长顺13608800651 | |
13 | 安宁市神平村至窑窝村道路工程 | 该道路总长2610米,其中:(1)神平村—窑窝村道路段为南北向,长2080米;道路红线宽度为25米。(2)神平村—螳川西路道路段为东西向,长530米,K0+000-K0+218.238段红线宽40米,K0+218.238-K0+530段红线宽25米 | 安宁市连然街道 | 2017-2019 | 28000 | 目前该项目已完成可行性研究报告的编制工作 | 待定 | 待定 | 安宁市住建局 | 彭汝祥 13888307049 | 操作模式、政府参与方式暂未确定 |
14 | 安宁市螳川东路道路工程 | 该工程位于螳螂川东侧,道路南起于百花东路,北止于温泉镇龙凤桥向北延伸约200米处,道路全长约7.5公里,道路红线宽:百花路-闸门桥段(双向4车道+慢行道路)24米;闸门桥-龙川路段(双向2车道+慢行道路)14.5米;龙川路-龙凤桥段(纯慢行道路)4.5米;沿河景观带宽3-26米,等级为城市支路,设计车速20公里/小时。部分路段设置机动车道,全线设置连续慢行系统,结合沿线已有绿化,打造具有亲水特色的景观道路。建设内容主要包括:道路、景观亮化、交通、排水、照明、综合管线等工程 | 安宁市连然街道 | 2017-2019 | 38910 | 目前该项目已取得立项批复,正在等待安宁市规划局进行方案设计及方案比选 | 待定 | 待定 | 安宁市住建局 | 彭汝祥 13888307049 | 操作模式、政府参与方式暂未确定 |
15 | 东川至倘甸二级公路(二期工程) | 东倘二级公路(二期工程)线路总长为25.71公里,其中主线长13.3公里,支线长12.41公里。项目按双车道二级公路技术标准设计,桥涵设计荷载为公路-Ⅱ级,所处地震基本烈度区为Ⅸ度。设计速度40公里/小时;路基宽度8.5米;圆曲线最小半径60米,回头曲线最小半径30米,最大纵坡7%,最小坡长120米 | 东川区 | 2017-2020 | 96000 | 项目已开工,开工以来累计完成投资4.77亿元 | 政府购买服务 | 政府购买服务 | 东川区交运局 | 张顺能 0871-62129627 | |
16 | 凯通路南延线 | 起于石羊桥,止于东起路南延线相交处,道路全长2378.4米,道路红线宽度30米。需占用土地8.56万平方米,其中:占用老路1.41万平方米,新征用地7.15万平方米 | 东川区铜都街道 | 2017-2019 | 20165 | 己完成可行性研究编制及施工图设计工作,己拟定征地拆迁方案,正在进行招商引资工作 | 融资代建 | 购买服务 | 东川区住建局 | 郭换英15808845553 | |
17 | 学府路延长线 | 北起学府路,南至东起路南延线,道路全长2559.5米,红线宽为30米 | 东川区铜都街道 | 2017-2019 | 16347 | 己完成可行性研究编制及施工图设计工作,己拟定征地拆迁方案,正在进行招商引资工作 | 融资代建 | 购买服务 | 东川区住建局 | 郭换英15808845553 | |
18 | 官渡6号路等13条新建道路 | 包括福德路、福达路、福昌路、矣六街、广谱路、普自路(官渡42—51号路)、普自路(294号路—彩云北路)、寺瓦路、太平路、官渡6、官渡216、官渡221、官渡40等13条道路,分别位于官渡区小街片区、新螺蛳湾仓储区、宏仁片区及金马片区,道路全长15.96公里 | 官渡区 | 2017-待定 | 118466 | 已完成PPP实施方案审核,并发布了资格预审公告 | BOT | 股权合作、财政补贴 | 官渡区住建局(实施单位主体), 官渡区国有资产投资经营有限公司(政府出资代表) | 艾大云 0871-67182531 | 总投资不含征地拆迁款 |
19 | 官渡区福旺路等16条新建道路 | 包括福旺路、归十西路(西段)、官渡24、官渡131、官渡132、官渡130、官渡142、官渡25、官渡140、官渡138、官渡214、官渡223、官渡53、官渡133、官渡449、官渡5等16条道路,分别位于小街片区、新螺蛳湾仓储区及金马片区,道路全长18.14公里 | 官渡区 | 2017-待定 | 120301 | 已完成PPP实施方案审核,并发布了资格预审公告 | BOT | 股权合作、财政补贴 | 官渡区住建局(实施单位主体), 官渡区国有资产投资经营有限公司(政府出资代表) | 艾大云 0871-67182531 | 总投资不含征地拆迁款 |
20 | 蓬莱大道建设二期项目 | 项目起于小渡口,止于江头村,按照城市次干道标准建设,总长7.14公里,其中一期3.4公里已建成通车 | 宜良县 | 2017-2018 | 75826 | 已完成规划、立项 | 待定 | 待定 | 宜良县金汇公司 | 段云书15025100197 | 没有确定资金来源,暂时无法填制操作模式、政府参与方式 |
21 | 湿地公园片区道路 | 位于 东川区城市西南部,包括东海路延长线、公园路、商业1#路、商业2#路、商业3#路、文林路、达贝路共七条道路及1#桥(达贝路跨截洪沟)、2#桥(东海路延长线跨石羊沟)、3#桥(公园路跨石羊沟)共三座桥梁 | 东川区铜都街道 | 2018-2020 | 19038 | 己完成可行性研究编制及施工图设计工作,己拟定征地拆迁方案,正在进行招商引资工作 | 融资代建 | 购买服务 | 东川区住建局 | 郭换英15808845553 | |
22 | 金沙路延长线 | 道路起于金江路(金沙路),终点位于碾坊村附近,道路呈南北走向,向北延伸与碧兴路相交。道路设计全长3078.85米,标准路幅宽30米,设置大桥2座,桥梁总长520.16米 | 东川区铜都街道 | 2018-2020 | 25100 | 己完成可行性研究编制及施工图设计工作,己拟定征地拆迁方案,正在进行招商引资工作 | 融资代建 | 购买服务 | 东川区住建局 | 郭换英15808845553 | |
23 | 呈贡42号路(黄马高速呈贡南立交连接线) | 该项目起于黄马高速公路,止于呈贡东外环路,全长1.63公里,建设内容主要有:道路工程(含照明、绿化、交通安全与管网设施等附属工程)、桥梁工程、隧道工程、立体交叉等 | 呈贡区 | 2017-2019 | 61000 | 已完成规划方案和项目建议书的审批工作;可研已编制完成,并通过专家评审;完成勘测定界单位和设计单位的公开招标 | 待定 | 待定 | 市交投公司 | 李智明 13769130178 | 特许经营及政府资源尚未落实,待政府批复后才能最终确定政府参与方式 |
24 | 呈黄路西段 | 起于现有机场高速公路,止于南绕城高速乌龙接口; 线路长约7.4公里 | 空港经济区 | 2017-2019 | 84000 | 正在开展前期工作 | BOT | 特许经营 | 滇中新区规建部、昆明空港投资开发有限责任公司 | 吴远冲13732766008 | |
25 | 阳宗海环湖景观道路 | 本工程为城市支路涉及标准,设计时速30公里/小时,局部路段20公里/小时,双向2车道,总路幅宽度为6~8米,线路全长约30.7公里,包括道路25.47公里,桥梁5.08公里(含春高段结构0.74公里)以及隧道0.15公里;利用老路改建5.3公里。工程包括:道路、隧道、桥涵、驳岸码头、停车场、标线及安全设施、监控、绿化及生态景观工程等 | 阳宗海 | 2017-2022 | 182589 | 开展前期调研 | 待定 | 待定 | 阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局 | 王云红13518798863 | |
26 | 昆明新城高新技术产业基地2017-2018年度基础设施建设 | 建设内容包括30条市政道路建设,总长约20公里;约60万平米公共绿化建设;11条县乡村道路建设;2.5公里地下综合管廊建设 | 高新区马金铺街道 | 2017-2018 | 300000 | 已完成可研编制单位及中介咨询机构招标工作,目前正在编制可研报告及实施方案 | BOT/DBOT | 财政补贴 | 高新区住建局 | 华钊18687123006 | 目前正在进行项目识别中,建设规模及总投资与最终确定数为准 |
27 | 富民县县城重大基础设施及生态环境建设 | 总规划建设用地1580亩。包括:西二环、南二环、富民大道等三条市政道路建设,全长13.8公里;城市道路及周边生态环境综合整治;南二环片区土地整理开发630亩并配套建设市政道路5条6公里 | 富民县 | 2017-2019 | 186800 | 正在进行社会投资人招标工作 | DBFO | 股权合作 | 富民县住建局 | 张艳华1388895263 | |
(二) | “两污”处理(14项) | 222741 | |||||||||
1 | 禄劝集镇污水处理及配套管网 | 禄劝12个乡镇,累计污水设计处理规模7800吨/日,新建配套污水管网164.2公里 | 禄劝县 | 2016-2020 | 24011 | 实施方案已于2017.1.19通过省住建厅评审,待批复 | BOT、BOO、BOOT、TOT、BTO、ROT、委托运营 | 资源匹配 | 禄劝县政府 | 刘其侯 0871-68912601 | |
2 | 禄劝集镇垃圾处理 | 新增收运车辆40,新建中转站12座,处理规模160吨/日 | 禄劝县 | 2016-2020 | 26600 | 实施方案已于2017.1.19通过省住建厅评审,待批复 | BOT、BOO、BOOT、TOT、BTO、ROT、委托运营 | 资源匹配 | 禄劝县政府 | 刘其侯 0871-68912601 | |
3 | 阳宗海风景名胜区水厂暨管网配套工程 | 为辖区内阳宗、七甸、汤池三个镇(街道)、38个村委会(社区)、一178个村民小组、181个自然村共计11.6万人及现阶段旅游人口120万人生活饮用水 | 阳宗海 | 2017-2018 | 37500 | 可研完成 | ppp(待与合作方谈妥后,方可确定操作模式) | 待定 | 阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局 | 王云红13518798863 | |
4 | 北古城片区污水处理厂及配套管网建设 | 新建日处理8000立方污水处理项目,同步配套建设污水管网。 | 宜良县 | 2018-待定 | 10000 | 尚在方案拟定阶段 | 待定 | 待定 | 宜良工业园区 | 戴砚邻13708452934 | 没有确定资金来源,暂时无法填制操作模式、政府参与方式 |
5 | 嵩明县生活垃圾综合处理工程 | 建设一座日处理250—300吨的垃圾焚烧场,预计投资9480万元 | 嵩明县 | 2017-2018 | 14000 | 环评可研正在报审中 | 待定 | 财政补贴或股权合作 | 嵩明县城管局 | 陈绍中18064825300 | |
6 | 嵩明县污水处理厂二期工程 | 扩建实施配套管网工程16.73公里 | 嵩明县 | 2017-2019 | 9742 | 正在进行初步设计 | BOT | 待定 | 嵩明县环保局 | 胡旭斌18987897002 | |
7 | 嵩明县污水处理厂一期尾水工程 | 建设再生水处理厂一座,处理能力1.5万方/天 | 嵩明县 | 2017-2019 | 2286 | 正在办理可研批复,编制初步设计 | BOT | 待定 | 嵩明县环保局 | 胡旭斌18987897002 | |
8 | 倘甸和轿子山两区城市污水处理厂及配套管网工程 | 建设截污干管25210m,新建污水处理厂1座,近期(2020年)规模1.0万方/天,远期(2030年)规模4.0万方/天,工程用地总面积150亩,其中一期用地44.1亩 | 倘甸和轿子山两区 | 2017-2019 | 10501 | 已批可研 | BOT | 待定 | 昆明誉明投资开发有限公司 | 洪宇15969581705 | |
9 | 倘甸和轿子山两区生活垃圾处理工程 | 新建生活垃圾填埋场一座及其附属设施,日处理量80吨/日。填埋场理论库容56.3万立方米,可供填埋使用12年 | 倘甸和轿子山两区 | 2017-2018 | 4781 | 已批可研 | BOT | 待定 | 昆明誉明投资开发有限公司 | 黄昔波18208857218 | |
10 | 宜良县西河污水截污管道建设项目 | 沿西河布设截污管道21.547公里,河道清淤约9万立方米 | 宜良县 | 2017-2019 | 8900 | 正在开展前期工作 | 特许经营 | 运营补贴 | 宜良县交运局 | 戴玉仙13708413113 | 本项目需争取2018年上级补助资金 |
11 | 宜良县南盘江截污工程 | 沿江铺设管网约41公里,生态截污沟及配套排水检查井 | 宜良县 | 2017-2019 | 20000 | 正在开展前期工作 | 特许经营 | 运营补贴 | 宜良县交运局 | 戴玉仙13708413113 | 本项目需争取2018年上级补助资金 |
12 | 宜良县污水处理厂污水再生利用及配套管网 | 2.0万立方米的污水再生利用设施一套,并同步配建高位水池一个及管径DN100-DN300的配套管网约59公里 | 宜良县匡远街道 | 2017-2018 | 8700 | 正在开展前期工作 | 特许经营 | 运营补贴 | 宜良县交运局 | 戴玉仙13708413113 | 本项目需争取2018年上级补助资金 |
13 | 宜良县环卫一体化项目 | 在七个乡镇建设十座生活垃圾中转站及配备一定数量的清扫保洁、收集运输车辆、箱体等设施设备。 | 宜良县 | 2017-2020 | 6000 | 正在开展前期工作 | 购买服务 | 运营补贴 | 宜良县城市管理综合执法局 | 方华13888155144 | |
14 | 官渡区环卫一体化管理服务项目 | 对官渡区辖区内道路、河道、公园、湿地的垃圾收集清运和保洁管养、景观亮化等;新建120吨/天垃圾转运站22座,改造垃圾转运站9座,改造垃圾房325座,新建公厕117座,改造公厕90座,并配备环卫车辆和工具等;对11个路段和交通节点实施灯光亮化 | 官渡区 | 2017 | 39720 | 完成项目可研批复,正在进行PPP实施方案审核 | TOT+ROT+BOT | 股权合作、财政补贴 | 官渡区城市管理综合行政执法局(实施单位主体), 官渡区国有资产投资经营有限公司(政府出资代表) | 洪冬梅 13108662998 | 已编制完成项目PPP实施方案,正在上报审核。 |
(三) | 给水工程(5项) | 91589 | |||||||||
1 | 宜良县海马箐水厂及配套管网供水工程 | 新建取水点至海马箐水厂6.6万方/天规模DN1000原水输水管,长334米。新建海马箐水厂,水厂设计供水规模6.0万方/天。改扩建县城及集镇、村庄配水管网,供水规模达到8.4万方/天 | 宜良县 | 2017-2019 | 48900 | 计划2月初取得可研批复,3-4月完成方案编制等工作,4-5月进行公开招标 | 股权合作 | 投资补助 | 宜良县水务局 | 徐建平 18908800965 | |
2 | 云南省 嵩明上游水库引水工程 | 项目主要建设内容为输水管线、高位水池、一级泵站等工程,引水管道总长24.163千米,设置一级泵站,设计引水流量0.43立方米/秒,供水规模为1369万立方米。 | 嵩明县 | 2016-2018 | 9623 | 前期手续已办理完成 | BOT | 待定 | 嵩明县环保局 | 胡旭斌18987897002 | |
3 | 嵩明县金山水厂建设项目 | 主要建设日供水3.5万立方自来水厂一座,及其自来水厂场内配套工程 | 嵩明县 | 2017-2019 | 6493 | 前期手续已办理完成 | BOT | 待定 | 嵩明县环保局 | 胡旭斌18987897002 | |
4 | 倘甸第二自来水厂 | 规模:3万立方米/天建设内容:水源工程、净水工程、输水工程、配水工程 | 倘甸和轿子山两区 | 2017-2018 | 6272 | 已批可研 | BOT | 待定 | 倘甸两区城乡发展统筹局 | 耿天虎13669747149 | |
5 | 富民县散旦镇—东村镇片区水资源综合开发PPP项目 | 散旦镇:新建自来水厂1座、占地8.71亩,水厂规模近期6000立方米/天、远期16000立方米/天:新建矿泉水厂1座,日产水量600立方米、年产水量20万吨;高效节水农业灌溉面积2000亩。 东村镇:新建自来水厂1座、占地8.03亩,水厂规模近期2000立方米/天、远期3000立方米/天:新建矿泉水厂1座,日产水量600立方米、年产水量20万吨;高效节水农业灌溉面积10000亩 | 富民县散旦镇、东村镇 | 2017-2018 | 20300 | 正进行ppp项目财政承受能力评价,及物有所值分析进行评审,待编制单位修改完善后上报常务会 | EPC+BOT | 政府参股 | 富民县水务局、水投公司散旦镇、东村镇 | 杨政15559621555 | |
(四) | 其他(1项) | 8200 | |||||||||
1 | 禄劝县城入口景观改造提升工程 | 占地21048.5平方米 | 禄劝县 | 2017-2018 | 8200 | 规划设计方案已通过县规委会审议 | BOT、BOO、BOOT、TOT、BTO、ROT、委托运营 | 特许经营 | 禄劝县住建局 | 刘其侯 0871-68912601 | |
四 | 民生与社会事业(9项) | 192628 | |||||||||
1 | 官渡区方旺24号地块学校建设项目 | 规划配置1所42班小学、1所36班初中、1所18班高中,规划总建筑面积4068平方米 | 官渡区方旺片区 | 2017-2018 | 16000 | 正处于项目调研及可行性分析阶段 | BOO | 股权合作 | 昆明喻昭投资有限公司 | 施政华 13888764287 | |
2 | 东川区铜都街道居家养老服务中心项目 | 深入推进铜都街道办事处社会保障服务设施建设,加快完善辖区内社会保障服务步伐,充分促进新形式下的社会保障体系建设,计划在铜都街道辖区适宜建设地点建设居家养老服务中心,并购买相关服务设备 | 东川区铜都街道 | 2017-2020 | 4503 | 已完成可行性研究报告编制 | BOT | 财政补贴 | 东川区铜都街道办事处 | 邢泽朋 15198780620 | |
3 | 呈贡中心粮库 | 本项目规划用地面积86428.46平方米(129.64亩),库区总用地面积65930.80平方米(98.90亩),总建筑面积:33464.4平方米,仓容13.14万吨,项目主要以储备、军粮供应、应急加工为一体 | 呈贡区吴家营街道 | 2017-2019 | 27986 | 环评、水保、矿压、地灾评估备案工作已完成;节能评审已通过;通过公开招标程序确定招标代理、勘察、设计、监理单位;项目用地征地拆迁协议已签订;PPP合同咨询服务政府采购工作已完成;项目PPP实施方案物有所值评价、财政承受能力评估意见为通过;项目PPP实施方案呈贡区政府常务会议讨论通过,现正进行社会资本采购工作 | BOT | 财政补贴 | 呈贡区粮食局 | 卫建友 0871-67479454 | |
4 | 第三人民医院吴井院区门诊医技综合楼 | 新建建设吴井院区门诊医技综合楼(地上建筑5万平米、地下建筑2万平米 ) | 官渡区吴井路319号 | 2017-2019 | 40000 | 目前正进行项目可行性研究报告书、环境影响评估报告书的编制工作,水土保持方案、地质灾害评估报告编制工作,并已委托 规划设计院完成项目规划方案设计 | BOOT | 财政补贴 | 第三人民医院 | 李益伟 15877990790 | |
5 | 第三人民医院长坡院区门诊综合楼 | 长坡院区新建门诊综合楼(地上建筑2万平方米,地下建筑1万平方米) | 安宁市太平新城安康路1号 | 2017-2019 | 12000 | 目前正进行项目可行性研究报告书、环境影响评估报告书的编制工作,水土保持方案、地质灾害评估报告编制工作,并已委托 规划设计院完成项目规划方案设计 | BOOT | 财政补贴 | 第三人民医院 | 李益伟 15877990790 | |
6 | 石林县中医医院搬迁新建项目 | 建设医疗综合楼、后勤服务楼等21000.30平方米 | 石林县生态工业集中区核心区 | 2016-2018 | 9339 | 已完成环评、水保、地勘、初设勘查等,正在进行设计审图工作,并进行工程造价编制 | 委托运营 | 特许经营 | 石林县卫计局 | 马文英15368089890、 18469129180 | |
7 | 富民县政务服务中心配套车库建设 | 占地面积6.33万平方米,建筑面积5.4万平方米,配套建设地下停车库4.68万平方米,车位1549个 | 富民县永定街道办 | 2016-2017 | 10800 | 正进行地勘工作 | BOT | 股权合作 | 富民县产投公司 | 罗云峰13888717168 | |
8 | 富民农副产品信息交易中心 | 建设农副产品交易市场、农贸市场、信息交易中心,规划面积66.3亩,建筑面积7.8平方米 | 富民县 | 2016-2018 | 20000 | 前期工作基本完成 | EPC+BOT | 政府参股 | 富民县科工信局 | 曾庆荣13708494199 | |
9 | 富民县农村人居环境改善建设 | 建设内容:道路改造提升30公里;改造供排水管网60公里;新建垃圾处理站17个;新建污水收集处理设施17套;环境整治20个自然村;建设12个美丽乡村;新建农村集贸市场5个;道路绿化6.5万平方米 | 富民县 | 2017-2020 | 52000 | 正开展前期工作 | BOT | 股权合作 | 富民县县委农办 | 邓琼15969538410 | |
五 | 文体及旅游(11项) | 646135 | |||||||||
1 | 东川区演艺中心 | 建设总体面积在6000平方米的建筑,占地面积5亩,影厅为可以播放2D、3D影片的一大一中一小共计三个数字影厅,座位500个 | 东川区铜都街道 | 2017-2018 | 5000 | 已完成规划和选址 | BOT | 匹配资源 | 东川区文体广电局 | 燕知波13908803461 | |
2 | 东川区体育馆 | 该项目建设用地29387.12平方米;观众席为2945座,其中固定座席2476座,活动座位464座,残疾人座位5座 | 东川区铜都街道 | 2017-2018 | 15000 | 已做好可研和项目选址 | BOT | 匹配资源 | 东川区文体广电局 | 燕知波13908803461 | |
3 | 恩祖扶贫旅游示范村 | 通过政策引导,恩祖村提升改造成为以餐饮、乡村生活体验为主的扶贫旅游示范村 | 倘甸和轿子山两区转龙镇 | 2017-2018 | 8600 | 完成规划编制,待审定 | BTO | 匹配资源 | 倘甸和轿子山旅游局 | 舒斌13987640477 | |
