江苏省财政厅关于2017年度第二批政府和社会资本合作(PPP)项目入库的通知
为贯彻落实《省政府关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》(苏政发〔2015〕101号)、《省政府关于规范政府融资行为防范化解政府性债务风险的意见》(苏政发〔2017〕124号)文件精神,根据《江苏省财政厅关于申报政府和社会资本合作(PPP)项目入库的通知》(苏财金〔2017〕36号)相关规定,省财政厅PPP办公室会同省有关主管部门对全省申报的PPP项目进行了认真审核,确定了71个项目,总投资1364.84亿元作为江苏省2017年度第二批PPP入库项目(名单见附件)。
各级财政部门要高度重视PPP项目入库工作,认真履行牵头职能,会同行业主管部门和项目实施机构,严格按国家和省出台的一系列制度要求,分批分期规范实施PPP项目。对入库项目无法组织实施的,应及时向省财政厅报告。
附件:江苏省2017年度第二批PPP入库项目名单
江苏省财政厅
2017年9月14日
序号 | 地区 | 项目名称 | 领域 | 总投资(亿元) |
1 | 南京 | 南京溧水区新建城区公共建筑项目 | 城镇综合开发 | 14.78 |
2 | 南京 | 南京溧水区洪蓝新市镇综合建设项目 | 城镇综合开发 | 15 |
3 | 南京 | 南京牛首山文化旅游区综合配套功能区市政基础设施项目 | 旅游 | 15.61 |
4 | 南京 | 南京浦口老山休闲旅游综合开发项目 | 旅游 | 20 |
5 | 宜兴 | 宜兴市农村污水治理项目 | 市政工程 | 32 |
6 | 宜兴 | 宜兴市城乡污水管网项目 | 市政工程 | 50 |
7 | 宜兴 | 宜兴市垃圾收运处置项目 | 市政工程 | 8 |
8 | 徐州 | 徐州市城市轨道交通组合运营项目 | 市政工程 | 143.2 |
9 | 徐州 | 徐州市泉润公园项目 | 市政工程 | 1.9 |
10 | 徐州 | 徐州经济技术开发区综合管廊项目 | 市政工程 | 20 |
11 | 徐州 | 徐州经济技术开发区大数据智慧谷项目 | 科技 | 14.3 |
12 | 徐州 | 徐州潘安湖科教创新区起步区项目 | 教育 | 16.82 |
13 | 徐州 | 徐州淮海数据湖基础设施项目 | 科技 | 39.8 |
14 | 徐州 | 徐州市城东大道综合管廊工程项目 | 市政工程 | 8.3 |
15 | 新沂 | 江苏新沂经济开发区科创园项目 | 科技 | 12 |
16 | 新沂 | 马陵山旅游度假区项目 | 旅游 | 15 |
17 | 睢宁 | 睢宁官山循环农业示范园项目 | 农业 | 9.67 |
18 | 睢宁 | 睢宁县历史文化街区改造项目 | 旅游 | 51 |
19 | 邳州 | 邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程项目 | 市政工程 | 12.29 |
20 | 丰县 | 丰县城乡污水处理项目 | 市政工程 | 12.42 |
21 | 丰县 | 丰县欢口镇新型中心镇污水、管网等建设项目 | 市政工程 | 15.2 |
22 | 丰县 | 丰县体育中心项目 | 体育 | 5.6 |
23 | 丰县 | 丰县新城区医院三期护理养老院工程项目 | 养老 | 2.5 |
24 | 常州 | 武进区农村分散式生活污水处理工程(一期) | 市政工程 | 2.43 |
25 | 常州 | 新北区建筑装潢垃圾综合利用项目 | 市政工程 | 1.5 |
26 | 常州 | 钟楼区新闸街道医疗康复及配套项目 | 医疗卫生 | 1.38 |
27 | 溧阳 | 溧阳江苏中关村科技产业园智慧园区建设项目 | 科技 | 4.2 |
28 | 常熟 | 常熟市农村分散式污水处理二期项目 | 市政工程 | 3.15 |
29 | 如东 | 江苏省如东县“海之城”旅游综合开发建设项目 | 旅游 | 31.48 |
30 | 连云港 | 江苏省连云港临洪河省级湿地公园(临洪河省级水利风景区)项目 | 水利建设 | 4.68 |
31 | 连云港 | 连云港市连云区全域旅游基础设施项目 | 旅游 | 10 |
32 | 淮安 | 淮安大运河世界遗产小镇项目一期 | 旅游 | 12 |
33 | 盱眙 | 盱眙县维桥河流域水环境综合治理项目 | 生态建设和环境保护 | 20.17 |
34 | 盱眙 | 盱眙县马坝镇田园综合体项目 | 农业 | 2.94 |
35 | 盐城 | 盐城盐都区郭猛镇杨侍片区旅游项目 | 旅游 | 9.02 |
36 | 盐城 | 盐城大丰荷兰花海生态旅游基础设施及配套工程项目 | 旅游 | 30 |
37 | 盐城 | 盐城白驹古镇“水浒原乡”改扩建项目 | 旅游 | 32 |
38 | 盐城 | 盐城大丰孔雀文化产业园基础设施建设项目 | 旅游 | 9.8 |
39 | 东台 | 东台沿海生态旅游建设工程项目 | 旅游 | 50 |
40 | 高邮 | 江淮生态大走廊高邮经济开发区生态文化建设项目 | 生态建设和环境保护 | 34.66 |
41 | 丹阳 | 江苏省丹阳高新技术产业开发区丹凤小镇-科技研发谷项目 | 科技 | 30.11 |
42 | 丹阳 | 江苏丹阳水晶山旅游综合体及环境提升项目 | 旅游 | 15.17 |
43 | 扬中 | 扬中市水环境综合整治工程项目 | 生态建设和环境保护 | 54.35 |
44 | 泰州 | 泰州垃圾分类收集后端处理工程项目 | 市政工程 | 9 |
45 | 泰州 | 泰州高港大道城市化改造及地下综合管廊项目 | 交通运输 | 25.59 |
46 | 泰州 | 泰州高港核心港区道路及码头建设综合项目 | 交通运输 | 22.02 |
47 | 泰州 | 泰州华东数据湖产业园基础设施项目 | 科技 | 39.79 |
48 | 泰兴 | 泰兴智慧城市及周边配套设施建设项目 | 科技 | 25.33 |
49 | 泰兴 | 泰兴经济开发区产业创新中心及配套设施项目 | 科技 | 29.9 |
50 | 泰兴 | 泰兴黄桥琴韵小镇项目 | 旅游 | 29.5 |
51 | 泰兴 | 泰兴开发区自来水厂及配套设施项目 | 市政工程 | 11.17 |
52 | 靖江 | 靖江市村庄生活污水治理一期工程项目 | 市政工程 | 10.75 |
53 | 兴化 | 兴化市中医院南亭路分院一期项目 | 医疗卫生 | 8.8 |
54 | 兴化 | 兴化市新区高级中学项目 | 教育 | 8.9 |
55 | 兴化 | 兴化市城东新区体育中心项目 | 体育 | 8.59 |
56 | 兴化 | 兴化市长江引水工程项目 | 市政工程 | 25.19 |
57 | 兴化 | 兴化市水环境综合治理项目 | 市政工程 | 21.59 |
58 | 宿迁 | 宿迁奥体中心室内及配套工程项目 | 体育 | 8 |
59 | 宿迁 | 宿迁市中心城区教育信息化项目 | 教育 | 2.77 |
60 | 宿迁 | 宿迁市区城乡生活垃圾分类和治理一体化项目 | 市政工程 | 2.5 |
61 | 宿迁 | 宿豫区乡镇污水处理设施项目 | 市政工程 | 2.7 |
62 | 宿迁 | 宿迁市激光智造小镇项目 | 城镇综合开发 | 45.79 |
63 | 宿迁 | 宿迁氽园生态环境提升及旅游项目 | 旅游 | 11.4 |
64 | 宿迁 | 宿迁骆马湖国家农业公园项目 | 农业 | 4.57 |
65 | 宿迁 | 宿迁时尚体育特色小镇 | 体育 | 30 |
66 | 宿迁 | 宿迁洋河新区水环境综合治理工程项目 | 生态建设和环境保护 | 14.22 |
67 | 宿迁 | 宿迁洋河旅游渡假区景观绿化及生态休闲农业项目 | 旅游 | 18.2 |
68 | 沭阳 | 沭阳县韩山生态修复与景观改造工程项目 | 旅游 | 1.6 |
69 | 沭阳 | 沭阳县中心城区及七雄等三个街道污水管网工程项目 | 市政工程 | 2.15 |
70 | 沭阳 | 沭阳县南部新城生态湿地旅游示范区项目 | 旅游 | 19.97 |
71 | 泗洪 | 泗洪临淮渔家风情小镇项目 | 旅游 | 30.42 |
合计 | 1364.84 |
版权声明:本文著作权归新newPPP平台所有,NewPPP小编欢迎分享本文,您的收藏是对我们的信任,newppp谢谢大家支持!