股市 | |||
指数名称 | 最新报价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3289.02 | +20.47 | +0.63% |
深证成指 | 10662.79 | +3.85 | +0.04% |
沪深300 | 4071.09 | +18.36 | +0.45% |
中小板指 | 7285.17 | +14.22 | +0.20% |
创业板指 | 1668.83 | -8.93 | -0.53% |
道琼斯工业 | 25309.99 | +347.51 | +1.39% |
纳斯达克综合 | 7337.39 | +127.30 | +1.77% |
标普500 | 2747.30 | +43.34 | +1.60% |
香港恒生指数 | 31267.17 | +301.49 | +0.97% |
日经225 | 21878.50 | +142.06 | +0.65% |
德国DAX 30 | 12482.62 | +20.71 | +0.17% |
英国富时100 | 7242.95 | -9.44 | -0.13% |
汇市 | |||
名称 | 最新报价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
美元指数 | 89.9157 | +0.0562 | +0.0625% |
澳元美元 | 0.7842 | -0.0004 | -0.0510% |
欧元美元 | 1.2291 | -0.0006 | -0.0488% |
英镑美元 | 1.3987 | -0.0020 | -0.1430% |
美元加元 | 1.2639 | +0.0009 | +0.0712% |
美元瑞郎 | 0.9358 | +0.0013 | +0.1389% |
美元人民币 | 6.3328 | +0.0020 | +0.0316% |
美元港元 | 7.8228 | +0.0004 | +0.0051% |
美元日元 | 107.1700 | -0.1000 | -0.0933% |
债市 | |||
名称 | 最新报价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
美国10年期国债 | 2.870 | -0.052 | -1.78% |
中国10年期国债 | 3.901 | +0.004 | +0.10% |
德国10年期国债 | 0.649 | -0.056 | -7.94% |
日本10年期国债 | 0.049 | -0.005 | -9.26% |
其他 | |||
名称 | 最新报价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
黄金 | 1329.97 | -2.18 | -0.16% |
白银 | 16.54 | -0.07 | -0.45% |
WTI原油 | 63.58 | +0.95 | +1.52% |
布伦特原油 | 67.33 | +1.08 | +1.63% |
数据截取时间:2018年2月26日,8:30
免责声明:本微信公号所载的文字图片等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,内容主要来源于网络,我们为各位读者尽了最大努力进行筛选和审核,但仍不能保证内容的完整性和准确性,请您谅解。转载和编写的内容如无意中侵犯了相关的知识产权,请联系我们,我们将在第一时间给予删除等相关处理。本公号所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用发生偏差,我们概不负责,也不承担任何的法律责任。以任何方式直接或间接使用本公号信息,代表接受该声明的约束。
版权声明:本文著作权归新NewPPP平台所有,新NEWPPP平台小编欢迎大家分享本文,您的收藏是对我们的信任,newPPP谢谢大家支持!