项目名称 | 项目进展 | 备注 |
苏A南京 | ||
南京地铁11号线一期工程PPP项目 | 资格预审公告 | 2,103,918.76万元 资格审查日期:2018年10月30日上午9:30 |
南京地铁4号线二期工程PPP项目 | 资格预审公告 | 832,308.51万元 资格审查日期:2018年10月30日上午9:30 |
南京市栖霞山广厅文化广场及配套设施PPP项目 | 资格预审公告 | 223,703.56万元 资格审查日期:2018年10月19日 |
南京国家现代农业产业科技创新示范园区科创中心项目 | 资格预审公告 | 353,300.74万元 资格预审日期:2018年10月25日 |
柘塘污水处理厂二期扩建及秦淮污水处理厂委托运营PPP项目 | 公开招标 | 开标时间:2018年10月22日 |
六合区雄州污水处理二厂PPP项目 | 公开招标 | 开标时间:2018年11月1日 |
苏B无锡 | ||
苏C徐州 | ||
苏D常州 | ||
苏E苏州 | ||
苏州高新区狮子山改造提升及地下空间综合开发PPP项目 | 公开招标 | 开标时间:2018年11月6日 |
苏F南通 | ||
如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程PPP项目 | 预中标 | 中建水务环保有限公司(联合体牵头方)、北京桑德环境工程有限公司 建筑安装工程费下浮率 7.00% 建设投资合理利润率6.00% 乡镇管网运维成本单价17.60 元/(米﹒年) 乡镇污水处理厂运维维护成本单价0.853元/吨污水 农村生活污水处理设施建设成本单价17153.3 元/户 农村生活污水处理运维成本单价352.0元/(户·年) 项目全生命周期政府付费总额295596.7万元 |
苏G连云港 | ||
东海县生活垃圾焚烧发电PPP项目 | 公开招标 | 开标时间:2018年10月30日上午9:30 |
苏H淮安 | ||
苏J盐城 | ||
苏K扬州 | ||
扬州市赵庄垃圾卫生填埋场二期工程PPP项目 | 资格预审结果 | 3家 |
苏L镇江 | ||
苏M泰州 | ||
泰州市姜堰区村镇污水处理PPP项目总体咨询服务采购项目 | 竞争性磋商 | 首次磋商时间:2018年10月11日 |
苏N宿迁 | ||
267省道泗阳段改扩建PPP项目 | 中标 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 中标(成交)价格 建筑安装工程费下浮率:15.00%; 投资回报率:6.00%; 年运维服务费:3500000.00元; 政府付费总额:1700031900.00元 |
泗洪县文体小镇PPP项目 | 中标 | 龙元建设集团股份有限公司、上海龙元天册企业管理有限公司联合体 建安工程费下浮率为5% 投资回报率为6.37% 年度运营成本为2196.74万元 年度使用者付费为6633.52万元。 |
国庆前夕
南京有4个PPP项目
(其中3个为省试点项目)
进入资格预审环节
总投资约351亿
十月看点
2条地铁将于同日上午
开展资格预审
版权声明:本文著作权归新NewPPP平台所有,新NEWPPP平台小编欢迎大家分享本文,您的收藏是对我们的信任,newPPP谢谢大家支持!