项目名称 | 如东县鹤鸣公园(郊野公园)PPP项目 |
实施机构 | 如东县住房和城乡建设局 |
总投资 | 43599.6万元(建安工程费已下浮10%) |
建设内容 | 湿地景观工程、水系调控工程、水利用和水净化系统及桥梁、公共服务设施、道路、照明等各专项工程 |
运营内容 | 1.公园管理服务;2.公园内配套商业运营维护。 |
合作期限 | 15年(含建设期2年) |
中标社会资本 | 中科建设开发总公司、 江苏绿业园林建设工程有限公司、江苏飞体体育发展股份有限公司联合体 |
中标日期 | 2018年6月4日 |
联合体牵头方 | 中国科学院行政管理局(100%)-中科建设开发总公司 |
项目名称 | 如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程PPP项目 |
实施机构 | 如东县住房和城乡建设局 |
总投资 | 115894.3万元 |
建设内容 | 新建工程、改造工程、存量项目三个部分 |
合作模式 | BOT+ROT+TOT |
合作期限 | 30年(含建设期3年) |
中标社会资本 | 中建水务环保有限公司、北京桑德环境工程有限公司联合体 |
中标日期 | 2018年11月22日 |
联合体牵头方 | 国务院国资委(100%)-中国建筑集团有限公司(100%)-中建水务环保有限公司 |
(如东县住建局)
项目名称 | 如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理二期工程PPP项目 |
实施机构 | 如东县住房和城乡建设局 |
总投资 | 92742.8万元 |
建设内容 | 新建工程、改造工程、存量项目三个部分 |
合作模式 | BOT+ROT+TOT |
合作期限 | 30年(含建设期3年) |
中标社会资本 | 上海电气集团股份有限公司、上海市机电设计研究院有限公司、佛山水务环保股份有限公司、佛山市自来水工程有限公司联合体 |
中标日期 | 2018年11月30日 |
联合体牵头方 | 上海市国资委(100%)-上海电气(集团)总公司(58.83%)-上海电气集团股份有限公司 |
(如东县住建局)
项目名称 | 如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目 |
实施机构 | 如东县住房和城乡建设局 |
总投资 | 125431.96万元 |
建设内容 | 如泰运河、掘苴河、掘坎河及其支流城区段的河道综合治理 |
运营内容 | 1.景观绿化工程及配套的建筑物、构筑物、设施设备的运行管理及维护; 2.市政道路桥梁工程的运行管理及维护;3.商业经营配套设施的运营维护 |
合作期限 | 18年(含建设期3年) |
中标社会资本 | 深圳市市政工程总公司、广州资源环保科技股份有限公司联合体 |
中标日期 | 2018年12月29日 |
联合体牵头方 | 深圳市国资委(41.78%)-深圳市天健(集团)股份有限公司(100%)-深圳市市政工程总公司 |
上述四个PPP项目均入列
2019年如东十大民生实事
四、污水收集处理工程
全面启动乡镇污水处理及
农村水环境综合整治工程
五、城市品质提升工程
加快实施郊野公园、“三河六岸”整治
版权声明:本文著作权归新NewPPP平台所有,新NEWPPP平台小编欢迎大家分享本文,您的收藏是对我们的信任,newPPP谢谢大家支持!