导读:近日,江苏省公布江苏省财政厅关于2016年度第一批政府和社会资本合作(PPP)项目入库的通知,PPP项目共131个,涉及总金额2100.77亿元。详情如下:
江苏省财政厅关于2016年度第一批政府和社会资本合作(PPP)项目入库的通知
苏财金〔2016〕34号
各市、县财政局:
为贯彻落实《省政府关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》(苏政发﹝2015﹞101号)精神,根据《江苏省财政厅关于做好2016年度PPP项目入库和试点工作的通知》(苏财金﹝2016﹞14号)相关规定,省财政厅PPP办公室对各市、县申报的项目进行了审核,确定了南京市江北新区核心区综合管廊二期工程等131个项目,总投资2100.77亿元作为江苏省2016年度第一批PPP入库项目。至此,我省PPP入库项目已实现全省市县全覆盖。
各市、县财政部门要高度重视PPP项目入库工作,及时将已被纳入省PPP项目库的项目信息填报财政部综合信息平台,分批组织实施。要认真履行财政牵头职能,会同行业主管部门和项目实施机构,严格按国家和省出台的一系列制度要求规范实施PPP项目。
附件:江苏省2016年第一批PPP入库项目名单
江苏省财政厅
江苏省2016年第一批PPP入库项目名单
序号 | 地区 | 项目名称 | 领域 | 总投资 (亿元) |
1 | 南京 | 南京市江北新区核心区综合管廊二期工程 | 市政工程 | 38.90 |
2 | 南京 | 南京秣陵新市镇安置房项目 | 保障性安居工程 | 45.00 |
3 | 南京 | 南京紫金(江宁)科技创业启动区项目 | 片区开发 | 28.50 |
4 | 南京 | 上秦淮湿地环境改造及旅游文化建设项目 | 生态建设和环境保护 | 50.00 |
5 | 南京 | 002省道南京浦口段建设项目 | 交通运输 | 12.62 |
6 | 南京 | 巩固8号地块保障房建设项目 | 保障性安居工程 | 14.01 |
7 | 南京 | 浦口新市镇建设项目 | 片区开发 | 14.20 |
8 | 南京 | 大新10号地块保障房建设项目 | 保障性安居工程 | 14.40 |
9 | 南京 | 珠江污水处理厂中水厂建设工程 | 市政工程 | 0.55 |
10 | 南京 | 南京市浦口区求雨山文化创意产业园项目 | 片区开发 | 110.98 |
11 | 南京 | S508延陵路项目 | 交通运输 | 5.70 |
12 | 南京 | 江北新区丰子河大道建设项目 | 市政工程 | 69.00 |
13 | 南京 | 浦口经济开发区中小企业科技产业园项目 | 片区开发 | 20.00 |
14 | 无锡 | 无锡市滨湖区唐巷幼儿园项目 | 教育 | 0.40 |
15 | 无锡 | 无锡市太湖新城睦邻中心项目 | 市政工程 | 5.00 |
16 | 无锡 | 无锡古庄生态农业科技园项目 | 农业 | 12.09 |
17 | 江阴 | 江阴市政府信息化项目 | 科技 | 3.00 |
18 | 宜兴 | 宜兴环保科技工业园环科新城基础设施配套项目 | 片区开发 | 17.15 |
19 | 宜兴 | 宜兴市丁山养护院项目 | 养老 | 2.08 |
20 | 徐州 | 迎宾大道高架快速路项目 | 市政工程 | 26.91 |
21 | 徐州 | 城东高架快速路项目 | 市政工程 | 46.43 |
22 | 徐州 | 新淮海西路综合管廊项目 | 市政工程 | 2.60 |
23 | 徐州 | 第二垃圾焚烧厂项目 | 市政工程 | 18.00 |
24 | 徐州 | 第二地面水厂配套清水管网一期、二期工程项目 | 市政工程 | 6.45 |
25 | 徐州 | 徐州一中迁建项目 | 教育 | 7.34 |
26 | 徐州 | 徐州吕梁山·国际数字文化产业园产城融合项目 | 片区开发 | 180.00 |
27 | 徐州 | 徐州双楼物流园区疏港公路及棚户区安置项目 | 片区开发 | 11.00 |
28 | 沛县 | 沛县交通道路建设工程项目 | 交通运输 | 9.20 |
29 | 沛县 | 沛县港迁建工程项目 | 交通运输 | 12.00 |
30 | 沛县 | 沛县综合客运枢纽项目 | 交通运输 | 2.80 |
31 | 沛县 | 沛县产业集聚区项目 | 片区开发 | 8.50 |
32 | 沛县 | 沛县科技创业园项目 | 片区开发 | 7.60 |
33 | 丰县 | 丰县开发区第十一期棚户区建设工程 | 保障性安居工程 | 8.30 |
34 | 常州 | 常州市路网完善项目 | 市政工程 | 30.00 |
35 | 常州 | 常州市生态绿城建设项目 | 生态建设和环境保护 | 16.80 |
36 | 常州 | 常州市新北区2015-2016年重点基础设施一期项目 | 市政工程 | 12.22 |
37 | 常州 | 常州市新北区2015-2016年重点基础设施二期项目 | 市政工程 | 10.39 |
38 | 溧阳 | 溧阳市区域治污工程 | 市政工程 | 11.69 |
39 | 苏州 | 苏州高新区有轨电车1号线延伸线项目 | 市政工程 | 18.58 |
40 | 常熟 | 农村分散式污水处理一期项目 | 市政工程 | 2.70 |
41 | 昆山 | 昆山市琅环里停车楼工程项目 | 市政工程 | 0.32 |
42 | 海门 | 海门经济技术开发区大学科技园项目 | 片区开发 | 12.00 |
43 | 海门 | 联合环境水务(海门)有限公司日处理2万吨污水处理项目 | 市政工程 | 1.97 |
44 | 如东 | 江苏洋口港临港工业区三期匡围及基础设施配套项目 | 交通运输 | 9.49 |
45 | 连云港 | 中医老年养护院项目 | 养老 | 1.27 |
46 | 连云港 | 徐圩新区达标尾水排海工程 | 市政工程 | 7.20 |
47 | 连云港 | 徐圩新区产业大道(方洋路-苏海路)工程(原港前四路)项目 | 市政工程 | 1.15 |
48 | 东海 | 东海县生活垃圾焚烧发电项目 | 能源 | 3.60 |
49 | 灌云 | 灌云县5万吨/日新建水厂项目 | 市政工程 | 2.50 |
50 | 淮安 | 淮安港市区港区黄码作业区 | 交通运输 | 50.00 |
51 | 淮安 | 中国运河文创中心项目 | 文化 | 20.00 |
52 | 淮安 | 淮安市里运河文化长廊—板闸遗址公园项目 | 旅游 | 1.00 |
53 | 淮安 | 淮安市里运河文化长廊—萌宠乐园项目 | 旅游 | 2.36 |
54 | 淮安 | 淮安市区备用水源工程项目 | 市政工程 | 4.04 |
55 | 淮安 | 新城高级中学项目 | 教育 | 3.50 |
56 | 淮安 | 淮安养老养生产业园一期适老社区项目 | 养老 | 12.00 |
57 | 淮安 | 淮阴区渔沟镇新型城镇化建设工程(一期)项目 | 片区开发 | 6.25 |
58 | 洪泽 | 洪泽县食品科技产业园污水处理项目 | 市政工程 | 1.00 |
59 | 洪泽 | 洪泽县“国防园、民防园”项目 | 市政工程 | 5.95 |
60 | 洪泽 | 洪泽县芳草谷项目 | 片区开发 | 2.57 |
61 | 洪泽 | 锦绣三河人居环境建设工程项目 | 片区开发 | 10.06 |
62 | 洪泽 | 美丽岔河智慧小镇项目 | 片区开发 | 27.65 |
63 | 洪泽 | 洪泽县朱坝街道高铁新区项目 | 片区开发 | 33.89 |
64 | 洪泽 | 洪泽县高良涧街道王集新田园社区项目 | 片区开发 | 16.70 |
65 | 洪泽 | 洪泽县西顺河镇福地顺河渔家风情镇旅游项目 | 旅游 | 15.00 |
66 | 洪泽 | 洪泽县东双沟镇新型城镇化建设工程项目 | 片区开发 | 12.71 |
67 | 洪泽 | 江苏淮安食品科技产业园道路及基础设施配套项目 | 片区开发 | 14.11 |
68 | 洪泽 | 洪泽经济开发区东一道和东五道改建工程项目 | 市政工程 | 1.50 |
69 | 洪泽 | 洪泽经济开发区幸福大道、黄海路等提升改造,创新路及桥梁建设工程项目 | 市政工程 | 3.50 |
70 | 洪泽 | 洪泽县交通新村棚户区改造工程项目 | 保障性安居工程 | 12.88 |
71 | 洪泽 | 洪泽县滨湖新区颐养社区开发项目 | 养老 | 19.18 |
72 | 金湖 | 美丽金湖全域生态环境保护项目 | 旅游 | 10.28 |
73 | 金湖 | 智慧金湖“平安荷都”项目 | 科技 | 2.50 |
74 | 盱眙 | 盱眙港口、产业园及道路建设项目 | 交通运输 | 45.00 |
75 | 盱眙 | 盱眙生活垃圾焚烧发电项目 | 能源 | 5.70 |
76 | 涟水 | 涟水县电子商务产业园二期及配套工程项目 | 片区开发 | 13.35 |
77 | 涟水 | 涟水经济开发区污水处理项目 | 市政工程 | 1.60 |
78 | 涟水 | 涟水县保卫战纪念馆及其配套工程 | 文化 | 1.65 |
79 | 涟水 | 涟水县高沟镇整区域城镇化建设项目 | 片区开发 | 21.50 |
80 | 涟水 | 涟水县今世缘小镇基础设施建设项目 | 片区开发 | 4.20 |
81 | 涟水 | 保滩镇镇区安置点金宝新苑 | 保障性安居工程 | 1.94 |
82 | 盐城 | 盐城市新水源地及引水工程 | 市政工程 | 52.34 |
83 | 阜宁 | 江苏阜宁金沙湖基础配套设施建设及环境综合治理项目 | 生态建设和环境保护 | 17.50 |
84 | 响水 | 江苏省响水县城东综合三甲医院项目 | 医疗卫生 | 25.50 |
85 | 射阳 | 射阳县新城区医院 | 医疗卫生 | 14.00 |
86 | 建湖 | 建湖县康馨园建设项目 | 养老 | 5.00 |
87 | 扬州 | 扬州大学广陵学院搬迁项目 | 教育 | 16.80 |
88 | 扬州 | 扬州西区新城新盛拓展区开发项目 | 片区开发 | 36.36 |
89 | 扬州 | 江苏旅游职业学院项目 | 教育 | 12.00 |
90 | 扬州 | 南部体育公园项目 | 体育 | 3.00 |
91 | 宝应 | 宝应县人民医院医养融合项目 | 医疗卫生 | 7.00 |
92 | 宝应 | 宝应县体育公园项目 | 体育 | 5.00 |
93 | 高邮 | S333省道高邮东段改扩建工程项目 | 交通运输 | 15.46 |
94 | 高邮 | 高邮港城东作业区项目 | 交通运输 | 5.00 |
95 | 高邮 | 高邮市盐河两岸改造项目 | 片区开发 | 46.00 |
96 | 高邮 | 高邮市环湖健康生态风光带工程项目 | 旅游 | 6.14 |
97 | 仪征 | 铜山体育小镇及周边区域项目 | 体育 | 30.00 |
98 | 仪征 | 综合客运枢纽 | 交通运输 | 3.09 |
99 | 镇江 | 镇江金港产业东片区基础设施建设项目 | 片区开发 | 14.56 |
100 | 丹阳 | 丹阳市智慧城市项目 | 科技 | 1.34 |
101 | 句容 | 句容乌背山科技服务产业园综合环境整治项目 | 片区开发 | 50.00 |
102 | 扬中 | 璟春园生态公墓建设项目 | 社会保障 | 2.80 |
103 | 扬中 | 扬中市校安工程项目 | 教育 | 5.29 |
104 | 泰州 | 泰州市体育公园项目 | 体育 | 20.50 |
105 | 泰兴 | 泰州港泰兴港区七圩作业区公用码头项目 | 交通运输 | 15.37 |
106 | 兴化 | 兴化社会福利院 | 养老 | 1.20 |
107 | 宿迁 | 宿迁市综合客运枢纽项目 | 交通运输 | 30.00 |
108 | 宿迁 | 宿迁市区环卫保洁一体化项目 | 市政工程 | 1.10 |
109 | 宿迁 | 宿迁市西楚现代商城活力区建设项目 | 片区开发 | 10.00 |
110 | 宿迁 | 宿迁市海绵城市项目 | 市政工程 | 81.00 |
111 | 宿迁 | 宿城区公路交通工程项目 | 交通运输 | 11.00 |
112 | 宿迁 | 宿迁新盛街历史街区改造项目 | 旅游 | 10.00 |
113 | 宿迁 | 宿城区镇村生活污水治理项目 | 市政工程 | 30.00 |
114 | 宿迁 | 洋河新区古黄河生态农业观光旅游项目 | 旅游 | 12.00 |
115 | 宿迁 | 洋河新区古镇开发建设项目 | 片区开发 | 16.50 |
116 | 宿迁 | 洋河镇传统特色食品文化旅游区基础设施配建项目 | 旅游 | 1.56 |
117 | 宿迁 | 宿迁电商产业园公共配套设施建设项目 | 片区开发 | 18.70 |
118 | 宿迁 | 宿迁高新区污水处理厂项目 | 市政工程 | 1.00 |
119 | 宿迁 | 骆马湖旅游度假区生态环境提升工程 | 旅游 | 26.50 |
120 | 宿迁 | 宿迁软件园智谷小镇项目 | 片区开发 | 11.20 |
121 | 宿迁 | 苏州宿迁工业园区污水处理与再生水处理项目 | 市政工程 | 1.36 |
122 | 泗洪 | 泗洪县建制镇及村居污水处理工程项目 | 市政工程 | 2.60 |
123 | 泗洪 | 泗洪县两河三堤水环境治理暨南部新城生态环境综合治理工程 | 生态建设和环境保护 | 19.79 |
124 | 泗洪 | 泗洪县社会福利院养老护理院医养结合项目 | 养老 | 3.40 |
125 | 泗洪 | 泗洪县文化艺术中心项目 | 文化 | 2.90 |
126 | 泗洪 | 洪泽湖湿地公园环境整治提升运营项目 | 旅游 | 15.00 |
127 | 泗洪 | 泗洪县红星花园及高庄花园保障性安置房项目 | 保障性安居工程 | 12.41 |
128 | 泗洪 | 泗洪开发区科研孵化中心及基础设施配套建设项目 | 片区开发 | 17.63 |
129 | 泗洪 | 泗洪经济开发区物流园区项目 | 片区开发 | 2.60 |
130 | 泗洪 | 顺山集考古遗址公园项目 | 文化 | 5.00 |
131 | 泗洪 | 121省道宿迁双沟至靳桥段改扩建工程项目 | 交通运输 | 10.10 |
合 计 | 2100.77 |
使命、愿景、宗旨
凝聚苏企力量,弘扬苏企精神,传承苏企文化,增进苏企群体学习交流,推动新一代苏企群体持续壮大,健康成长。
联系电话:025-58835262 15050566208 孟小姐
微信报名:@联盟宝(微信号:Dream120303136),由联盟宝提供在线报名表
版权声明:本文著作权归新newPPP平台所有,NewPPP小编欢迎分享本文,您的收藏是对我们的信任,newppp谢谢大家支持!