联系人:陈亚龙|[email protected]
2月金股推荐:1月份市场进入震荡走势,虽然由于春节因素临近未能完全摆脱成交清淡特征,但市场成交和风险偏好回调较为充分,中小创的相对回调在1月份继续,市场仍然在体现风格转换特征,而非整体下挫风险。
在2月的金股推荐组合里,根据我们的行业轮动模型,保持建筑、电子、非银、机械和军工等行业的配置,同时新增纺织服装、新能源汽车、钢铁和食品饮料等行业的配置。
股票 | 相比1月组合 | 推荐理由 |
铁汉生态 | 维持 | 园林PPP龙头,内生外延促业绩高增长 |
合力泰 | 智能硬件业务持续高增长,电子标签成长可期 | |
科达洁能 | 定增引入新华联,陶瓷机械海外高增长 | |
爱建集团 | 业绩稳健增长,均瑶入驻打造民营金控平台 | |
新研股份 | 明日宇航稳步扩容,助力公司业绩增长 | |
梅安森 | 新增 | 2017一季报扭亏,看好公司在物联网领域的深厚积累 |
华友钴业 | 钴价持续反弹,净利润大幅扭亏为盈 | |
歌力思 | 发布股权激励草案,保障未来高速增长 | |
鞍钢股份 | 盈利可观,整合预期强烈 | |
贝因美 | 注册制东风近,正值“小贝”扬帆时 |
1月金股表现回顾:1月金股平均涨跌幅为-2.42%,大盘受益于军工、航空和电力等领域的混改方案落地涨幅达到2.35%,创业板则依旧低迷整体下跌3.86%,组合表现落后于沪深300,但优于创业板指。其中,爱建集团涨幅超过11%,科达洁能也以近4%的涨幅领先大盘。
代码 | 股票 | 1月涨跌幅(%) |
300197 | 铁汉生态 | -4.81 |
002217 | 合力泰 | -3.58 |
600499 | 科达洁能 | 3.57 |
600643 | 爱建集团 | 11.20 |
002339 | 积成电子 | 2.10 |
002410 | 广联达 | -4.45 |
600794 | 保税科技 | -7.17 |
300406 | 九强生物 | -9.32 |
300183 | 东软载波 | -8.58 |
300159 | 新研股份 | -3.17 |
平均涨跌幅 | -2.42 | |
000300 | 沪深300 | 2.35 |
399006 | 创业板指 | -3.86 |
其他组合推荐:金股组合之外,东北证券研究所在2月份还重点推荐了近三个月覆盖个股在1月涨幅较大的十支个股,汇总如下:
代码 | 股票 | 团队 | 1月涨跌幅(%) |
603886 | 元祖股份 | 李强团队 | 40.85 |
000488 | 晨鸣纸业 | 高建、张经纬团队 | 15.83 |
600585 | 海螺水泥 | 王小勇、邹兰兰、王斌、杨坤河、何静团队 | 17.51 |
600808 | 马钢股份 | 12.01 | |
600219 | 南山铝业 | 12.30 | |
002601 | 佰利联 | 7.82 | |
002638 | 勤上光电 | 许樱之、刘乐文团队 | 9.13 |
601012 | 隆基股份 | 龚新闻团队 | 9.04 |
300327 | 中颖电子 | 王建伟团队 | 6.08 |
300353 | 东土科技 | 11.39 |
(分析师执业证书编号:陈亚龙 S0550516050001)
版权声明:本文著作权归新newPPP平台所有,NewPPP小编欢迎分享本文,您的收藏是对我们的信任,newppp谢谢大家支持!