济宁市政府和社会资本合作(PPP)项目情况表 截止2017年7月17日 (济宁消息) | |||||||||
项目名称 | 项目类型 | 项目总投资 | 拟合作期限 | 回报机制 | 项目发起人名称 | 项目联系人 | 项目阶段 | 所属县区 | 计划开发年度 |
山东省济宁市汶上县中都怡养苑医养结合项目 | 新建 | 63000 | 30 | 使用者付费 | 汶上县民政局 | 郭玉萍 | 执行阶段 | 汶上县 | 2016 |
曲阜市息陬社区工程项目 | 新建 | 89570 | 10 | 政府付费 | 曲阜市息陬镇政府 | 王运站 | 采购阶段 | 曲阜市 | 2015 |
山东省济宁市梁山县棚户区改造(惠馨苑小区)建设项目 | 新建 | 216999 | 17 | 可行性缺口补助 | 住建规划局 | 赵锦民 | 采购阶段 | 梁山县 | 2017 |
济宁市立医院一期建设项目 | 新建 | 235000 | 20 | 使用者付费 | 济宁太白湖新区社会发展局 | 孟凡勇 | 采购阶段 | 北湖度假区 | 2015 |
山东省微山县污水处理厂改扩建工程 | 新建 | 16130 | 30 | 可行性缺口补助 | 微山县住房和建设局 | 杜宁 | 执行阶段 | 微山县 | 2015 |
曲阜文化国际慢城 | 新建 | 180000 | 20 | 使用者付费 | 曲阜市旅游局 | 孙在斌 | 采购阶段 | 曲阜市 | 2014 |
济宁经济开发区高级中学 | 新建 | 27500 | 10 | 政府付费 | 济宁经济开发区事业局 | 周继国 | 执行阶段 | 济宁市经济技术开发区 | 2016 |
济宁市城市餐厨废弃物处理厂项目 | 新建 | 8689 | 25 | 政府付费 | 济宁市环境卫生管理处 | 种淑婷 | 识别阶段 | 济宁市本级 | |
山东省济宁市汶上县第二人民医院医疗机构与养老服务 | 新建 | 54000 | 20 | 可行性缺口补助 | 汶上县第二人民医院 | 董波 | 识别阶段 | 汶上县 | 2016 |
微山县微山湖医院 | 新建 | 56000 | 30 | 使用者付费 | 微山县卫生与计划生育管理局 | 吴宝川 | 执行阶段 | 微山县 | 2013 |
山东省济宁市泗水县第二污水处理厂项目 | 新建 | 9131 | 30 | 政府付费 | 泗水县住建局 | 刘友斌 | 采购阶段 | 泗水县 | 2017 |
山东神济宁市梁山县老城区市政基础设施提升改造项目 | 新建 | 85000 | 16 | 政府付费 | 住建局 | 孟山洪 | 执行阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市金乡县新一中建设项目 | 新建 | 43853 | 17 | 政府付费 | 金乡县教育体育局 | 王兴福 | 采购阶段 | 金乡县 | 2016 |
山东省济宁市任城区公社记忆张山影视基地项目 | 新建 | 100000 | 20 | 可行性缺口补助 | 济宁市任城区旅游局 | 郑超 | 识别阶段 | 任城区 | 2018 |
山东省济宁市泗水县泉林镇城镇建设及泉林泉群保护开发项目 | 存量 | 500000 | 30 | 可行性缺口补助 | 泗水县人民政府 | 杨涛 | 识别阶段 | 泗水县 | |
山东省济宁市嘉祥县农村供水工程项目 | 新建 | 87958 | 25 | 使用者付费 | 嘉祥县水务局 | 曹如涛 | 准备阶段 | 嘉祥县 | 2016 |
山东省济宁市嘉祥县曾子广场及洪山河景观绿化工程PPP项目 | 新建 | 35000 | 12 | 政府付费 | 嘉祥县人民政府 | 张燕 | 采购阶段 | 嘉祥县 | 2 |
山东省济宁市嘉祥县嘉北棚户区改造和凤凰山生态综合治理项目 | 新建 | 418630 | 15 | 可行性缺口补助 | 嘉祥县林业局 住建局 | 欧阳德成 王辉 | 采购阶段 | 嘉祥县 | 2015 |
太白湖新区石桥采煤塌陷区综合治理基础设施建设项目 | 新建 | 100000 | 15 | 政府付费 | 济宁市太白湖新区建设局 | 唐玉玲 | 采购阶段 | 北湖度假区 | 2016 |
汽车站外迁项目 | 新建 | 20000 | 10 | 可行性缺口补助 | 济宁市兖州区交通局 | 吴主任 | 识别阶段 | 兖州市 | |
济宁市跨线桥PPP项目 | 新建 | 43695 | 15 | 可行性缺口补助 | 济宁市住建委 | 杜忠典 | 准备阶段 | 济宁市本级 | 2017 |
山东省济宁市任城区液压件厂片区棚户区改造项目 | 新建 | 241372 | 13 | 可行性缺口补助 | 济宁市任城区住房和城乡建设局 | 常庆祖 | 准备阶段 | 任城区 | 2016 |
山东省梁山县特色小镇基础设施建设项目 | 新建 | 250000 | 20 | 可行性缺口补助 | 住建规划局 | 赵锦民 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市任城区基础设施提升工程(一期)项目 | 新建 | 338454 | 10 | 可行性缺口补助 | 济宁市任城区城市管理局 | 张昊 | 执行阶段 | 任城区 | 2017 |
山东省济宁市汶上县残疾人康复托养中心项目 | 新建 | 18000 | 25 | 可行性缺口补助 | 汶上县残联 | 徐远东 | 识别阶段 | 汶上县 | 2016 |
山东省济宁市梁山生物(食品)科技工业园基础设施建设PPP项目 | 新建 | 40000 | 18 | 可行性缺口补助 | 梁山县梁山街道办事处 | 吴庆林 | 采购阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市梁山县龟山河综合治理项目(三期) | 新建 | 28800 | 17 | 政府付费 | 规划局 | 孟山洪 | 采购阶段 | 梁山县 | 2017 |
兴隆庄塌陷地采煤深陷区综合治理项目 | 新建 | 149000 | 15 | 可行性缺口补助 | 济宁市兖州区兴隆庄镇政府 | 朱革 | 识别阶段 | 兖州市 | |
山东省济宁市汶上县中医院搬迁扩建项目 | 新建 | 51000 | 30 | 可行性缺口补助 | 汶上县中医院 | 张卫东 | 识别阶段 | 汶上县 | 2016 |
山东省济宁市泗水县泗河源头幸福健康特色小镇 PPP项目 | 新建 | 930000 | 30 | 使用者付费 | 泗水县人民政府 | 邢杰 | 执行阶段 | 泗水县 | 2015 |
兖州区第三水厂建设工程 | 新建 | 5000 | 20 | 使用者付费 | 兖州区住建局 | 侯涛 | 识别阶段 | 兖州市 | |
山东省济宁市任城区社会资本办学项目 | 新建 | 90500 | 25 | 使用者付费 | 济宁市任城区教育体育局 | 张昊 | 识别阶段 | 任城区 | 2017 |
山东省济宁市梁山县市政基础设施建设项目 | 新建 | 124000 | 20 | 可行性缺口补助 | 住建规划局 | 孟山洪 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市汶上县宝相宫建设项目 | 存量 | 90000 | 30 | 可行性缺口补助 | 汶上县人民政府 | 袁学敏 | 识别阶段 | 汶上县 | 2016 |
太白湖新区西南片区棚户区改造2#地块项目 | 新建 | 113899 | 30 | 政府付费 | 济宁太白湖新区许庄街道办事处 | 刘军妮 | 识别阶段 | 北湖度假区 | 2016 |
山东省济宁市嘉祥县社会福利中心(嘉祥县残疾人康复、托养中心)建设项目 | 新建 | 20500 | 30 | 使用者付费 | 嘉祥县民政局 | 闫彦军 | 采购阶段 | 嘉祥县 | 2015 |
山东省济宁市梁山县骨干排灌水系综合治理项目 | 新建 | 40000 | 20 | 使用者付费 | 梁山县水利局 | 刘志刚 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
邹城市孟子湖新区利民医养结合康复养老项目(健康小镇) | 新建 | 143369.19 | 23 | 可行性缺口补助 | 邹城市孟子湖新区管委会 | 齐文静 | 准备阶段 | 邹城市 | 2017 |
兖州区老旧供水管网改造工程 | 新建 | 10000 | 20 | 使用者付费 | 兖州区住建局 | 侯涛 | 识别阶段 | 兖州市 | |
山东省济宁市任城区济宁市滨湖水乡·万亩花海项目 | 新建 | 50000 | 20 | 可行性缺口补助 | 济宁市任城区喻屯镇人民政府 | 胡贺 | 识别阶段 | 任城区 | 2018 |
鱼台县农产品批发市场项目 | 新建 | 48000 | 30 | 可行性缺口补助 | 鱼台县投资促进局 | 田素奇 | 识别阶段 | 鱼台县 | 2015 |
鱼台县智慧城市建设项目 | 新建 | 12487 | 10 | 政府付费 | 鱼台县人民政府 | 于修伟 | 识别阶段 | 鱼台县 | 2017 |
山东省济宁市金乡县蒜都水城旅游开发项目 | 新建 | 519095 | 24 | 使用者付费 | 金乡县文物旅游局 | 王昌 | 执行阶段 | 金乡县 | 2016 |
鱼台县中医院医养结合项目 | 新建 | 35755 | 15 | 使用者付费 | 鱼台县卫生和计划生育局 | 闫庆合 | 采购阶段 | 鱼台县 | 2016 |
兖州区华勤电厂循环水供热工程 | 新建 | 12000 | 30 | 使用者付费 | 兖州区住建局 | 侯涛 | 识别阶段 | 兖州市 | |
邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目 | 新建 | 99545 | 30 | 可行性缺口补助 | 邹城市旅游局 | 王军 | 采购阶段 | 邹城市 | 2017 |
山东省济宁市金乡县城乡供水一体化建设工程 | 新建 | 110928 | 28 | 使用者付费 | 金乡县住房和城乡建设局、金乡县水务局 | 苏文彬 高增军 | 执行阶段 | 金乡县 | 2016 |
山东省济宁市泗水县农产品产业融合发展孵化园建设项目 | 新建 | 81000 | 30 | 使用者付费 | 泗水经济开发区管委会 | 孙磊 | 识别阶段 | 泗水县 | 2016 |
山东省济宁市金乡县城市地下综合管廊建设 PPP项目 | 新建 | 46991.91 | 30 | 可行性缺口补助 | 金乡县住房和城乡建设局 | 李毅 | 准备阶段 | 金乡县 | 2017 |
山东省济宁市嘉祥县武氏祠景区开发建设工程 | 新建 | 100000 | 30 | 使用者付费 | 嘉祥县旅游文物局 | 盛玉柱 | 执行阶段 | 嘉祥县 | 2016 |
山东省济宁市梁山县梁山后寨建设项目 | 新建 | 150000 | 30 | 使用者付费 | 梁山县水泊街道 | 张保贵 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市汶上县城区集中供热建设项目 | 存量 | 35000 | 30 | 可行性缺口补助 | 汶上县住建局 | 陈杰 | 准备阶段 | 汶上县 | 2016 |
济宁市中心城区综合管廊PPP项目 | 新建 | 179892 | 30 | 可行性缺口补助 | 济宁市住房和城乡建设局 | 杜忠典 | 采购阶段 | 济宁市本级 | 2017 |
山东省济宁市任城区济宁市中西医结合医院任城区老年护养院PPP项目 | 新建 | 66556 | 22 | 可行性缺口补助 | 济宁市任城区卫生局 | 李文强 | 执行阶段 | 任城区 | 2016 |
山东省济宁市梁山县G220东深线梁山东平界至洼李村\G342日凤线东延 | 新建 | 45000 | 20 | 政府付费 | 交运局 | 黄尊科 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市梁山县家具产业园项目 | 新建 | 40000 | 20 | 可行性缺口补助 | 梁山县赵骨堆乡人民政府 | 沈本海 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市梁山县涂料产业园建设项目 | 新建 | 20180 | 18 | 可行性缺口补助 | 梁山县杨营镇政府 | 高峰 | 采购阶段 | 梁山县 | 2017 |
兖州区铁路医院改扩建项目 | 新建 | 14300 | 10 | 使用者付费 | 济宁市兖州区卫计局 | 王芳 | 识别阶段 | 兖州市 | |
市民文化中心项目 | 新建 | 50000 | 15 | 可行性缺口补助 | 济宁市兖州区文广新局 | 王梅 | 识别阶段 | 兖州市 | |
山东省济宁市鱼台县孟楼湿地文化旅游PPP建设项目 | 新建 | 42884.5 | 30 | 使用者付费 | 鱼台县住房和城乡规划建设局 | 秦耕 | 采购阶段 | 鱼台县 | 2017 |
山东省济宁市梁山黄河滩区居民迁建工程 | 新建 | 107910 | 20 | 可行性缺口补助 | 梁山小路口镇、赵固堆乡 | 任仲建 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
鱼台县旧城海子景区建设开发项目 | 新建 | 45000 | 30 | 使用者付费 | 鱼台县王庙镇政府 | 王增亮 | 识别阶段 | 鱼台县 | 2016 |
山东省济宁市梁山县解决城乡普通中小学教育大班额项目 | 新建 | 105600 | 25 | 政府付费 | 教体局 | 孙明庆 | 识别阶段 | 梁山县 | 2018 |
山东省济宁市泗水县智慧泗水建设项目 | 新建 | 40000 | 30 | 使用者付费 | 泗水县经合局 | 陈君 | 识别阶段 | 泗水县 | |
微山县驩城镇全国重点镇、省级示范镇基础设施建设项目 | 新建 | 50600 | 20 | 使用者付费 | 驩城镇人民政府 | 马杰 | 识别阶段 | 微山县 | |
邹城市湖水东调灌区高效节水灌溉 PPP 项目 | 存量+新建 | 19123.29 | 22 | 可行性缺口补助 | 邹城市水利局 | 刘兴龙 | 采购阶段 | 邹城市 | 2017 |
鱼台县原水生态净化与供水系统工程、新建管网工程 | 新建 | 22914 | 30 | 使用者付费 | 鱼台县人民政府 | 赵珍 | 执行阶段 | 鱼台县 | 2016 |
南关片区治理 | 新建 | 200000 | 10 | 可行性缺口补助 | 济宁市兖州区住建局 | 韩春响 | 识别阶段 | 兖州市 | |
山东省济宁市嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目 | 新建 | 1307830 | 30 | 使用者付费 | 山东欧隆投资置业有限公司 | 郏全顺 | 执行阶段 | 嘉祥县 | 2015 |
山东省济宁市邹城市曲阜优秀传统文化传承发展示范区(邹城核心区) PPP 项目 | 新建 | 68913 | 20 | 可行性缺口补助 | 邹城市文物局 | 王军 | 采购阶段 | 邹城市 | 2017 |
山东省济宁市金乡县“智慧金乡”建设PPP项目 | 新建 | 157121.06 | 30 | 可行性缺口补助 | 金乡县商务局 | 孙海瑞 | 准备阶段 | 金乡县 | 2017 |
山东省济宁市金乡县羊山景区三十六计兵法智慧园PPP项目 | 新建 | 158000 | 30 | 使用者付费 | 金乡县羊山景区管理委员会 | 李玉峰 | 执行阶段 | 金乡县 | 2016 |
山东省济宁市任城区济北采煤塌陷地综合治理项目 | 新建 | 240673 | 18 | 可行性缺口补助 | 济宁市任城区水务局 | 左振宇 | 执行阶段 | 任城区 | 2016 |
山东省济宁市任城区农村饮水安全工程项目 | 新建 | 40000 | 20 | 使用者付费 | 济宁市任城区水务局 | 朱小磊 | 识别阶段 | 任城区 | 2016 |
山东省济宁市嘉祥县诚祥北京太阳城项目 | 新建 | 512826 | 30 | 使用者付费 | 嘉祥县住建局、嘉祥县民政局 | 冯彪 | 执行阶段 | 嘉祥县 | 2015 |
山东省济宁市任城区济北高新技术产业园产城一体化PPP项目(一期) | 新建 | 422600 | 10 | 使用者付费 | 济宁市任城区城市管理局 | 张昊 | 识别阶段 | 任城区 | 2017 |
山东省济宁市汶上县郭楼镇老年公寓建设项目 | 新建 | 2000 | 30 | 可行性缺口补助 | 汶上县郭楼镇政府 | 李建敏 | 识别阶段 | 汶上县 | 2016 |
济宁市环湖大道东线工程(微山段)PPP项目 | 新建 | 100000 | 15 | 可行性缺口补助 | 济宁市交通运输局 | 刘亚坤 | 采购阶段 | 济宁市本级 | 2017 |
山东省济宁市邹城市智慧农业秸秆生产食用菌循环产业 PPP 项目 | 新建 | 33772 | 17 | 使用者付费 | 邹城市农业局 | 陈长青 | 采购阶段 | 邹城市 | 2017 |
济宁宗圣健康城 | 新建 | 159198 | 16 | 使用者付费 | 济宁经济开发区社会事业局 | 刘小青 | 识别阶段 | 济宁市经济技术开发区 | 2017 |
山东省济宁市泗水县育才学校建设PPP项目 | 新建 | 11061.04 | 30 | 可行性缺口补助 | 泗水县教育和体育局 | 路德民 | 准备阶段 | 泗水县 | 2017 |
山东省济宁市任城区江北状元第一村建设项目 | 新建 | 300000 | 30 | 可行性缺口补助 | 济宁市任城区李营街道办事处 | 郑超 | 识别阶段 | 任城区 | 2018 |
山东省济宁市任城区任城经济开发区安居污水处理厂 | 新建 | 5997 | 30 | 使用者付费 | 济宁市任城区环保局 | 刘超 | 执行阶段 | 任城区 | 2016 |
李庙中小学新建项目 | 新建 | 25000 | 10 | 可行性缺口补助 | 济宁市兖州区教体局 | 牛广犇 | 识别阶段 | 兖州市 | |
山东省济宁市梁山县森林公园景观绿化工程PPP项目 | 新建 | 13233 | 15 | 政府付费 | 梁山县林业局 | 徐龙响 | 执行阶段 | 梁山县 | 2017 |
济宁商贸物流园区现代物流 | 新建 | 200000 | 10 | 使用者付费 | 济宁济宁开发区商贸物流园 | 卢超 | 识别阶段 | 济宁市经济技术开发区 | 2016 |
山东省济宁市梁山县“梁山泊”山南、山北水系贯通工程 | 新建 | 80000 | 20 | 使用者付费 | 水泊街道 | 张保贵 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市任城区山东智慧城市产业园建设项目 | 新建 | 440963 | 30 | 政府付费 | 济宁市任城区经济和信息化局 | 徐红英 | 执行阶段 | 任城区 | 2016 |
山东省济宁市梁山县高端轴承产业孵化基地 | 新建 | 21000 | 12 | 政府付费 | 梁山街道办 | 张磊 | 执行阶段 | 梁山县 | 2017 |
微山县二级坝湿地工程配套设施建设项目 | 新建 | 32000 | 20 | 使用者付费 | 驩城镇人民政府 | 马杰 | 识别阶段 | 微山县 | |
邹城市城区路网建设工程PPP项目 | 新建 | 50156 | 15 | 政府付费 | 邹城市住建局 | 宋鹏 | 采购阶段 | 邹城市 | 2017 |
山东省济宁市金乡县城区雨污分流改造工程项目 | 新建 | 37774 | 30 | 政府付费 | 金乡县住房和城乡建设局 | 李毅 | 执行阶段 | 金乡县 | 2016 |
山东省济宁市梁山县韩垓镇玻璃产业园项目 | 新建 | 45000 | 18 | 可行性缺口补助 | 梁山县韩垓镇人民政府 | 宋培秋 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
青岛保税港区济宁(邹城)功能区给排水 PPP 项目 | 新建 | 18471.25 | 15 | 可行性缺口补助 | 邹城市商务局 | 孙本铎 | 采购阶段 | 邹城市 | 2017 |
山东省济宁市汶上县莲花湖湿地公园及泉河河道治理项目 | 存量+新建 | 34600 | 30 | 可行性缺口补助 | 汶上县住建局 | 王亚华 | 执行阶段 | 汶上县 | 2015 |
山东省济宁市兖州区泗河综合开发一期工程 | 新建 | 34747 | 13 | 可行性缺口补助 | 济宁市兖州区水利局 | 钱茂儒 | 执行阶段 | 兖州市 | 2015 |
山东省济宁化学工业园区公共管廊、湿地及管网PPP项目 | 新建 | 62000 | 25 | 使用者付费 | 济宁市化学工业经济技术开发区管理委员会 | 王永辉 | 采购阶段 | 金乡县 | 2016 |
山东省济宁市嘉祥县水系综合整治工程(一期) | 新建 | 91862 | 23 | 政府付费 | 嘉祥县水务局 | 高西义 | 执行阶段 | 嘉祥县 | 2015 |
鱼台县城区水环境综合治理项目 | 新建 | 130100 | 30 | 政府付费 | 鱼台县住房和城乡规划建设局 | 李海全 | 准备阶段 | 鱼台县 | 2015 |
山东省济宁市梁山县文化中心建设PPP项目 | 新建 | 50000 | 12 | 政府付费 | 梁山县文化广电新闻出版局 | 马正栋 | 执行阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市汽车工程技术学院项目 | 新建 | 72000 | 20 | 使用者付费 | 教体局 | 孙明庆 | 识别阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市金乡县垃圾焚烧发电厂PPP项目 | 新建 | 42276 | 29 | 可行性缺口补助 | 金乡县市容环境卫生管理局 | 张玉 | 执行阶段 | 金乡县 | 2016 |
山东省济宁市梁山县解决城镇大班额(一中、郝山头小学及郑垓小学)PPP项目 | 新建 | 81300 | 12 | 政府付费 | 教体局 | 徐先生 | 执行阶段 | 梁山县 | 2017 |
山东省济宁市嘉祥县农村公路路网提升及S319临鄄线嘉祥段改建工程PPP项目 | 新建 | 167159 | 15 | 政府付费 | 嘉祥县人民政府 | 孙福庆 | 采购阶段 | 嘉祥县 | 2017 |
【济宁消息注】因受文章字数限制和个人隐私要求,此表去掉了项目部分信息和项目联系人联系方式。
版权声明:本文著作权归新newPPP平台所有,NewPPP小编欢迎分享本文,您的收藏是对我们的信任,newppp谢谢大家支持!