项目名称:江苏省连云港市石化公共管廊二期延长段项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 21000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年4月 | 预计截止年月 | 2018年10月 |
所属省份 | 江苏 | 所属地级市 | 连云港市 | ||
寻项目阀门等设备商 | |||||
江苏省连云港市 | |||||
江苏省连云港市石化公共管廊二期延长段项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:周工 电话:13808456610 |
项目名称:山东省聊城市道路及城市地下综合管廊建设项目(PPP) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 交通运输/市政 | 所属领域类型 | 城市道路/管廊 | ||
预算投资总额 | 138672.26万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 希望引资 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 山东 | 所属地级市 | 聊城市 | ||
环境影响评价 | 寻项目PPP单位 | ||||
山东省聊城市 | |||||
山东省聊城市道路及城市地下综合管廊建设项目(PPP), | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:陆工 电话:18310850345 |
项目名称:江苏省盐城市地下综合管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 10000万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 江苏 | 所属地级市 | 盐城市 | ||
规划构思 | |||||
江苏省盐城市 | |||||
江苏省盐城市地下综合管廊项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:许工 电话:15321343323 |
项目名称:福建省厦门市综合管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 63018.61万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 福建 | 所属地级市 | 厦门市 | ||
设计招标 | |||||
福建省厦门市 | |||||
福建省厦门市综合管廊项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:杨工 电话:15321695021 |
项目名称:茂南石化工业园首期基础设施原料及公用管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 3000万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年4月 | 预计截止年月 | 2018年10月 |
所属省份 | 广东 | 所属地级市 | 茂名市 | ||
版权声明:本文著作权归新newPPP平台所有,NewPPP小编欢迎分享本文,您的收藏是对我们的信任,newppp谢谢大家支持!