江苏省2018年第二批PPP项目入库和试点名单
来自:
森墨传媒 发表于:2018-10-31 14:38:36 浏览:313次
为贯彻落实《省政府关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》(苏政发﹝2015﹞101号)、《省政府关于规范政府融资行为防范化解政府性债务风险的意见》(苏政发〔2017〕124号)文件精神,江苏省财政厅PPP办公室会同省有关部门对各地申报的PPP项目进行了认真审核,确定了南京市江北生活垃圾焚烧发电厂二期项目等76个项目,总投资1656.74亿元作为江苏省2018年度第二批PPP入库项目(附件1)。同时,根据各相关市县财政局的申请,在这批入库项目中遴选出17个项目,连同以前年度已入库未落地的6个共计23个项目,总投资756.6亿元作为2018年度省级PPP试点项目(附件2)。
各级财政部门要高度重视PPP项目入库工作,层层压实主体责任,严格遵守国家和省出台的一系列PPP管理制度,会同项目实施机构按照政府批复的PPP项目方案和论证结果组织实施,确保我省PPP事业健康、可持续发展。
对于列为省级试点的项目,各地要尽快组建试点项目协调领导小组和具体工作班子,积极推进试点项目的正常运行。要严格按照我省PPP试点项目操作流程,项目实施方案报当地政府批准后,报省财政厅PPP办公室审核备案,并通过省级政府采购平台采购。采购完成后,应将签署的主要合同文件报送省PPP办公室备案。此批试点项目在2019年底前落地实施的,可根据相关规定申报江苏省PPP项目奖补资金。
附件1. 江苏省2018年度第二批PPP入库项目名单
2. 江苏省2018年度省级PPP试点项目名单
江苏省财政厅
2018年7月17日
江苏省2018年度第二批PPP入库项目名单 |
序号 | 地区 | 市县 | 项目名称 | 领域 | 总投资(亿元) |
1 | 南京 | 市本级 | 南京市江北生活垃圾焚烧发电厂二期项目 | 市政工程 | 10.70 |
2 | 南京 | 栖霞区 | 南京市栖霞山广厅文化广场及配套设施项目 | 旅游 | 29.00 |
3 | 南京 | 栖霞区 | 燕子矶新城下庙片区基础设施及民生保障项目 | 城镇综合开发 | 43.97 |
4 | 南京 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区部分主干道环卫保洁项目 | 市政工程 | 1.05 |
5 | 南京 | 江宁区 | 江宁开发区正方大道改造等基础设施项目 | 市政工程 | 6.01 |
6 | 南京 | 江宁区 | 江宁开发区苏源大道改造等基础设施项目 | 市政工程 | 6.71 |
7 | 南京 | 江宁区 | 江宁开发区滨水风光带等基础设施项目 | 市政工程 | 11.89 |
8 | 南京 | 六合区 | 六合区雄州污水处理二厂项目 | 市政工程 | 6.21 |
9 | 南京 | 江北新区 | 南京地铁4号线二期工程项目 | 市政工程 | 76.08 |
10 | 南京 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期工程项目 | 市政工程 | 193.76 |
11 | 南京 | 江北新区 | 南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目 | 城镇综合开发 | 194.13 |
12 | 南京 | 溧水区 | 柘塘污水处理厂二期扩建及秦淮污水处理厂委托运营项目 | 市政工程 | 0.89 |
13 | 南京 | 溧水区 | S204(溧水段)建设项目 | 交通运输 | 24.50 |
14 | 南京 | 高淳区 | 南京市高淳经开区北部片区开发项目 | 城镇综合开发 | 99.33 |
15 | 南京 | 高淳区 | 南京内河港高淳港区小花作业区公共码头及运输体系建设项目 | 交通运输 | 28.50 |
16 | 南京 | 浦口区 | 浦口区星甸街道九峰山田园综合体项目 | 农业 | 9.90 |
17 | 南京 | 浦口区 | 南京国家现代农业产业科技创新示范园区科创中心项目 | 农业 | 35.33 |
18 | 南京 | 浦口区 | 陡岗新市镇及美丽乡村工程项目 | 城镇综合开发 | 4.00 |
19 | 南京 | 浦口区 | 南京市浦口区亭子山万寿园(一期工程)项目 | 社会保障 | 7.00 |
20 | 南京 | 浦口区 | 南京市浦口区林西路道路建设工程项目 | 市政工程 | 6.97 |
21 | 无锡 | 惠山区 | 无锡惠山城铁全民健身中心项目 | 体育 | 0.62 |
22 | 江阴 | 江阴市 | 江阴高新区新城镇综合开发项目 | 城镇综合开发 | 36.78 |
23 | 江阴 | 江阴市 | 江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治项目 | 生态建设和环境保护 | 36.58 |
24 | 徐州 | 市本级 | 徐州市智慧水利工程项目 | 水利建设 | 0.43 |
25 | 徐州 | 经济技术开发区 | 徐州港区金山桥作业区共用码头项目 | 交通运输 | 14.74 |
26 | 丰县 | 丰县 | 丰县垃圾填埋场(有机垃圾处理中心工程)项目 | 市政工程 | 2.04 |
27 | 沛县 | 沛县 | 沛县新城区污水处理厂及雨污分流工程项目 | 市政工程 | 5.00 |
28 | 邳州 | 邳州市 | 徐州生态环保家居研发谷及配套设施项目 | 城镇综合开发 | 11.23 |
29 | 邳州 | 邳州市 | 邳州市城乡供水一体化项目 | 市政工程 | 20.82 |
30 | 邳州 | 邳州市 | 邳州市污水(泥)处置厂一期工程项目 | 市政工程 | 0.60 |
31 | 新沂 | 新沂市 | 新沂市生活垃圾焚烧发电项目 | 市政工程 | 4.20 |
32 | 新沂 | 新沂市 | 新沂市农村污水治理项目 | 市政工程 | 13.06 |
33 | 睢宁 | 睢宁县 | 徐宿淮盐高速铁路睢宁站、观音站综合客运枢纽工程项目 | 交通运输 | 11.80 |
34 | 睢宁 | 睢宁县 | 睢宁县东部城区环境综合整治项目 | 保障性安居工程 | 20.00 |
35 | 睢宁 | 睢宁县 | 徐州沙集电商文化创意启动区项目 | 城镇综合开发 | 13.51 |
36 | 常州 | 新北区 | 常州市滨开区(春江镇)环境综合治理与能力提升项目 | 生态环境和环境保护 | 3.12 |
37 | 常州 | 新北区 | 常州市新北区春江镇污水管网建设和运维项目 | 市政工程 | 4.69 |
38 | 常州 | 新北区 | 新北区金牛里片区环境提升及综合配套设施建设项目 | 城镇综合开发 | 28.43 |
39 | 常州 | 新北区 | 常州市新北区智能传感小镇项目 | 城镇综合开发 | 40.50 |
40 | 常州 | 武进区 | 江苏省常州市武进区农村分散式生活污水处理工程(二期)项目 | 市政工程 | 5.38 |
41 | 苏州 | 高新区(虎丘区) | 高新区狮子山改造提升及地下空间综合开发项目 | 城镇综合开发 | 48.12 |
42 | 张家港 | 张家港 | 张家港高新区生态环境提升及公共服务配套项目 | 城镇综合开发 | 31.84 |
43 | 启东 | 启东市 | 启东市水环境综合整治工程项目 | 生态建设和环境保护 | 27.99 |
44 | 如东 | 如东县 | 如东县河口新市镇综合建设项目 | 城镇综合开发 | 4.13 |
45 | 如东 | 如东县 | 如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程项目 | 市政工程 | 11.59 |
46 | 如东 | 如东县 | 如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理二期工程项目 | 市政工程 | 9.27 |
47 | 海门 | 海门市 | 海门市北部新城综合建设项目 | 城镇综合开发 | 63.77 |
48 | 海安 | 海安县 | 南通市大公镇医养结合项目 | 养老 | 0.93 |
49 | 海安 | 海安县 | 海安县李堡镇敬老院改扩建项目 | 养老 | 0.50 |
50 | 海安 | 海安县 | 海安县高新区污水处理设施及管网项目 | 市政工程 | 5.80 |
51 | 海安 | 海安县 | 江苏省海安都市农业示范园区建设项目 | 农业 | 1.76 |
52 | 海安 | 海安县 | 海安县村镇污水治理项目 | 市政工程 | 10.43 |
53 | 连云港 | 赣榆区 | 赣榆区生活垃圾焚烧发电工程项目 | 市政工程 | 3.93 |
54 | 金湖 | 金湖县 | 金湖县体育中心项目 | 体育 | 9.13 |
55 | 盐城 | 市本级 | 盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理(含黑臭水体治理)项目 | 生态环境和环境保护 | 69.81 |
56 | 盐城 | 盐都区 | 盐城高新区工业污水处理厂项目 | 市政工程 | 4.27 |
57 | 扬州 | 市本级 | 赵庄垃圾卫生填埋场二期工程项目 | 市政工程 | 1.48 |
58 | 扬州 | 市本级 | 杭集特色小镇项目 | 城镇综合开发 | 36.72 |
59 | 宝应 | 宝应县 | 宝应县省管湖泊(广洋湖、兰亭荡、大凹子圩、宝应湖、白马湖、高邮湖)退圩还湖项目 | 生态环境和环境保护 | 25.26 |
60 | 宝应 | 宝应县 | 连淮扬镇铁路宝应站综合客运枢纽建设项目 | 交通运输 | 14.06 |
61 | 仪征 | 仪征市 | 江苏省仪征枣林湾区域景观提升及相关旅游配套设施项目 | 旅游 | 5.89 |
62 | 句容 | 句容市 | 句容市郭庄镇污水处理二期改扩建工程项目 | 市政工程 | 1.69 |
63 | 句容 | 句容市 | 句容经济开发区下荫拆迁安置房及人才公寓项目 | 保障性安居工程 | 19.41 |
64 | 泰州 | 市本级 | 泰州市姜堰南绕城(盐靖高速至新229省道段)快速化改造工程项目 | 交通运输 | 29.00 |
65 | 泰州 | 市本级 | 泰州市区综合畅达工程项目 | 交通运输 | 42.86 |
66 | 泰州 | 市本级 | 泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 | 市政工程 | 3.16 |
67 | 泰州 | 海陵区 | 泰州市海陵区村庄生活污水治理工程项目 | 市政工程 | 10.22 |
68 | 泰州 | 姜堰区 | 泰州市姜堰区文化与体育设施项目 | 体育 | 9.49 |
69 | 泰州 | 医药高新技术产业开发区 | 中国医药城高端医疗器械产业园项目 | 城镇综合开发 | 15.44 |
70 | 兴化 | 兴化市 | 江苏兴化里下河国家湿地公园项目 | 生态环境和环境保护 | 3.70 |
71 | 兴化 | 兴化市 | 戴南循环经济产业园污水处理等建设项目 | 市政工程 | 5.90 |
72 | 泰兴 | 泰兴市 | 泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升项目 | 市政工程 | 20.04 |
73 | 泰兴 | 泰兴市 | 泰兴市镇村生活污水治理工程项目 | 市政工程 | 12.03 |
74 | 泗洪 | 泗洪县 | 泗洪县城乡环卫和生活垃圾分类一体化项目 | 市政工程 | 1.39 |
75 | 泗阳 | 泗阳县 | 泗阳县城乡水环境巩固提升工程项目 | 生态建设和环境保护 | 25.17 |
76 | 沭阳 | 沭阳县 | 沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂项目 | 市政工程 | 1.10 |
合计 | 1656.74 |
江苏省2018年度省级PPP试点项目名单 |
序号 | 地区 | 市县 | 项目名称 | 领域 | 总投资(亿元) |
1 | 南京 | 栖霞区 | 南京市栖霞山广厅文化广场及配套设施项目 | 旅游 | 29.00 |
2 | 南京 | 浦口区 | 浦口区星甸街道九峰山田园综合体项目 | 农业 | 9.90 |
3 | 南京 | 江北新区 | 南京地铁4号线二期工程项目 | 市政工程 | 76.08 |
4 | 南京 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期工程项目 | 市政工程 | 193.76 |
5 | 南京 | 江北新区 | 南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目 | 城镇综合开发 | 194.13 |
6 | 丰县 | 丰县 | 丰县垃圾填埋场(有机垃圾处理中心工程)项目 | 市政工程 | 2.04 |
7 | 新沂 | 新沂市 | 新沂市生活垃圾焚烧发电项目 | 市政工程 | 4.20 |
8 | 新沂 | 新沂市 | 新沂市农村污水治理项目 | 市政工程 | 13.06 |
9 | 常州 | 新北区 | 常州市新北区智能传感小镇项目 | 城镇综合开发 | 40.50 |
10 | 连云港 | 赣榆区 | 赣榆区生活垃圾焚烧发电工程项目 | 市政工程 | 3.93 |
11 | 金湖 | 金湖县 | 金湖县体育中心项目 | 体育 | 9.13 |
12 | 宝应 | 宝应县 | 宝应县省管湖泊(广洋湖、兰亭荡、大凹子圩、宝应湖、白马湖、高邮湖)退圩还湖项目 | 生态环境和环境保护 | 25.26 |
13 | 宝应 | 宝应县 | 连淮扬镇铁路宝应站综合客运枢纽建设项目 | 交通运输 | 14.06 |
14 | 泰州 | 市本级 | 泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 | 市政工程 | 3.16 |
15 | 泰州 | 海陵区 | 泰州市海陵区村庄生活污水治理工程项目 | 市政工程 | 10.22 |
16 | 泰州 | 姜堰区 | 泰州市姜堰区文化与体育设施项目 | 体育 | 9.49 |
17 | 兴化 | 兴化市 | 江苏兴化里下河国家湿地公园项目 | 生态环境和环境保护 | 3.70 |
18 | 丰县 | 丰县 | 丰县城乡污水处理项目 | 市政工程 | 12.42 |
19 | 新沂 | 新沂市 | 马陵山旅游度假区项目 | 旅游 | 15.00 |
20 | 高邮 | 高邮市 | 高邮湖西新区滨湖移步易景生态长廊项目 | 旅游 | 30.00 |
21 | 泰州 | 市本级 | 泰州市垃圾分类收集后端处理工程项目 | 市政工程 | 9.00 |
22 | 宿迁 | 市本级 | 宿迁市中心城区教育信息化项目 | 教育 | 2.77 |
23 | 宿迁 | 宿城区 | 宿迁市激光智造小镇项目 | 城镇综合开发 | 45.79 |
合计 | 756.60 |
版权声明:本文著作权归新NewPPP平台所有,新NEWPPP平台小编欢迎大家分享本文,您的收藏是对我们的信任,newPPP谢谢大家支持!