戊戌年
2018年2月16日
(正月初一)
2019年2月4日
(腊月三十)
政策名称 | 文号 | 发布日期 |
《江苏省政府和社会资本合作(PPP)专家库管理办法(试行)》 | 苏财规﹝2018﹞3号 | 2018/5/29 |
《江苏省政府和社会资本合作(PPP)试点项目管理工作规则》 | 苏财金﹝2018﹞70号 | 2018/7/3 |
《江苏省政府和社会资本合作(PPP)项目入库管理工作规则》 | 苏财金﹝2018﹞76号 | 2018/7/5 |
《政府和社会资本合作(PPP)项目奖补资金管理办法》(修订) | 苏财规﹝2018﹞16号 | 2018/10/22 |
《关于建立全省政府和社会资本合作(PPP)项目全生命周期法律顾问制度的意见》 | 苏财规〔2018〕19号 | 2018/12/3 |
名称 | 文号 | 项目数 | 投资额 |
2018年度第二批PPP项目入库 | 苏财金〔2018〕80号 | 76 | 1656.74亿元 |
2018年度省试点项目 | 23 | 756.6亿元 | |
2018年度第三批PPP项目入库 | 苏财金〔2018〕107号 | 3 | 12.04亿 |
穗注
第一批入库项目在戊戌年前发布
不在统计之列
加粗的项目
为已完成采购或正在采购
2018年第三批 | |||
1 | 南京 | 南京市玄武区南部片区环卫保洁项目 | 1.46 |
2 | 高邮 | 高邮市镇级污水处理厂升级改造项目 | 6.28 |
3 | 泰州 | 泰州市高港区村庄生活污水治理工程项目 | 4.30 |
2018年第二批 | |||
4 | 南京 | 南京市江北生活垃圾焚烧发电厂二期项目 | 10.70 |
5 | 南京 | 南京市栖霞山广厅文化广场及配套设施项目 | 29.00 |
6 | 南京 | 燕子矶新城下庙片区基础设施及民生保障项目 | 43.97 |
7 | 南京 | 南京市鼓楼区部分主干道环卫保洁项目 | 1.05 |
8 | 南京 | 江宁开发区正方大道改造等基础设施项目 | 6.01 |
9 | 南京 | 江宁开发区苏源大道改造等基础设施项目 | 6.71 |
10 | 南京 | 江宁开发区滨水风光带等基础设施项目 | 11.89 |
11 | 南京 | 六合区雄州污水处理二厂项目 | 6.21 |
12 | 南京 | 南京地铁4号线二期工程项目 | 76.08 |
13 | 南京 | 南京地铁11号线一期工程项目 | 193.76 |
14 | 南京 | 南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目 | 194.13 |
15 | 南京 | 柘塘污水处理厂二期扩建及秦淮污水处理厂委托运营项目 | 0.89 |
16 | 南京 | S204(溧水段)建设项目 | 24.50 |
17 | 南京 | 南京市高淳经开区北部片区开发项目 | 99.33 |
18 | 南京 | 南京内河港高淳港区小花作业区公共码头及运输体系建设项目 | 28.50 |
19 | 南京 | 浦口区星甸街道九峰山田园综合体项目 | 9.90 |
20 | 南京 | 南京国家现代农业产业科技创新示范园区科创中心项目 | 35.33 |
21 | 南京 | 陡岗新市镇及美丽乡村工程项目 | 4.00 |
22 | 南京 | 南京市浦口区亭子山万寿园(一期工程)项目 | 7.00 |
23 | 南京 | 南京市浦口区林西路道路建设工程项目 | 6.97 |
24 | 无锡 | 无锡惠山城铁全民健身中心项目 | 0.62 |
25 | 江阴 | 江阴高新区新城镇综合开发项目 | 36.78 |
26 | 江阴 | 江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治项目 | 36.58 |
27 | 徐州 | 徐州市智慧水利工程项目 | 0.43 |
28 | 徐州 | 徐州港区金山桥作业区共用码头项目 | 14.74 |
29 | 丰县 | 丰县垃圾填埋场(有机垃圾处理中心工程) | 2.04 |
30 | 沛县 | 沛县新城区污水处理厂及雨污分流工程项目 | 5.00 |
31 | 邳州 | 徐州生态环保家居研发谷及配套设施项目 | 11.23 |
32 | 邳州 | 邳州市城乡供水一体化 | 20.82 |
33 | 邳州 | 邳州市污水(泥)处置厂一期工程 | 0.60 |
34 | 新沂 | 新沂市生活垃圾焚烧发电项目 | 4.20 |
35 | 新沂 | 新沂市农村污水治理项目 | 13.06 |
36 | 睢宁 | 徐宿淮盐高速铁路睢宁站、观音站综合客运枢纽工程项目 | 11.80 |
37 | 睢宁 | 睢宁县东部城区环境综合整治项目 | 20.00 |
38 | 睢宁 | 徐州沙集电商文化创意启动区项目 | 13.51 |
39 | 常州 | 常州市滨开区(春江镇)环境综合治理与能力提升项目 | 3.12 |
40 | 常州 | 常州市新北区春江镇污水管网建设和运维项目 | 4.69 |
41 | 常州 | 新北区金牛里片区环境提升及综合配套设施建设项目 | 28.43 |
42 | 常州 | 常州市新北区智能传感小镇项目 | 40.50 |
43 | 常州 | 江苏省常州市武进区农村分散式生活污水处理工程(二期)项目 | 5.38 |
44 | 苏州 | 高新区狮子山改造提升及地下空间综合开发项目 | 48.12 |
45 | 张家港 | 张家港高新区生态环境提升及公共服务配套项目 | 31.84 |
46 | 启东 | 启东市水环境综合整治工程项目 | 27.99 |
47 | 如东 | 如东县河口新市镇综合建设项目 | 4.13 |
48 | 如东 | 如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程 | 11.59 |
49 | 如东 | 如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理二期工程 | 9.27 |
50 | 海门 | 海门市北部新城综合建设 | 63.77 |
51 | 海安 | 南通市大公镇医养结合项目 | 0.93 |
52 | 海安 | 海安县李堡镇敬老院改扩建项目 | 0.50 |
53 | 海安 | 海安县高新区污水处理设施及管网项目 | 5.80 |
54 | 海安 | 江苏省海安都市农业示范园区建设项目 | 1.76 |
55 | 海安 | 海安县村镇污水治理项目 | 10.43 |
56 | 连云港 | 赣榆区生活垃圾焚烧发电项目 | 3.93 |
57 | 金湖 | 金湖县体育中心项目 | 9.13 |
58 | 盐城 | 盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理(含黑臭水体治理)项目 | 69.81 |
59 | 盐城 | 盐城高新区工业污水处理厂项目 | 4.27 |
60 | 扬州 | 赵庄垃圾卫生填埋场二期工程项目 | 1.48 |
61 | 扬州 | 杭集特色小镇项目 | 36.72 |
62 | 宝应 | 宝应县省管湖泊(广洋湖、兰亭荡、大凹子圩、宝应湖、白马湖、高邮湖)退圩还湖项目 | 25.26 |
63 | 宝应 | 连淮扬镇铁路宝应站综合客运枢纽建设项目 | 14.06 |
64 | 仪征 | 江苏省仪征枣林湾区域景观提升及相关旅游配套设施项目 | 5.89 |
65 | 句容 | 句容市郭庄镇污水处理二期改扩建工程项目 | 1.69 |
66 | 句容 | 句容经济开发区下荫拆迁安置房及人才公寓项目 | 19.41 |
67 | 泰州 | 泰州市姜堰南绕城(盐靖高速至新229省道段)快速化改造工程项目 | 29.00 |
68 | 泰州 | 泰州市区综合畅达工程项目 | 42.86 |
69 | 泰州 | 泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 | 3.16 |
70 | 泰州 | 泰州市海陵区村庄生活污水治理工程项目 | 10.22 |
71 | 泰州 | 泰州市姜堰区文化与体育设施项目 | 9.49 |
72 | 泰州 | 中国医药城高端医疗器械产业园项目 | 15.44 |
73 | 兴化 | 江苏兴化里下河国家湿地公园项目 | 3.70 |
74 | 兴化 | 戴南循环经济产业园污水处理等建设项目 | 5.90 |
75 | 泰兴 | 泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升项目 | 20.04 |
76 | 泰兴 | 泰兴市镇村生活污水治理工程项目 | 12.03 |
77 | 泗洪 | 泗洪县城乡环卫和生活垃圾分类一体化项目 | 1.39 |
78 | 泗阳 | 泗阳县城乡水环境巩固提升工程项目 | 25.17 |
79 | 沭阳 | 沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂项目 | 1.10 |
戊戌年
81个项目完成采购
58个为联合体中标
总投资达14302805万元
穗注
项目统计
按(预)中标时间在戊戌年为准
序号先后无规则分布
序号 | 项目名称 | 投资额(万元) | 是否为联合体中标 |
戊戌01 | 睢宁县古黄河环境修复及中低产田改造PPP项目 | 281200 | 是 |
戊戌02 | 洋河镇传统特色食品文化旅游区基础设施PPP项目 | 21560 | 否 |
戊戌03 | 南通市区餐厨废弃物综合处置项目 | 19094 | 否 |
戊戌04 | 南京市经济技术开发区兴智科技城项目 | 1225988 | 是 |
戊戌05 | 宜兴市丁山养护院PPP项目 | 26630 | 是 |
戊戌06 | 镇江新区大气污染综合防治PPP项目 | 12304 | 否 |
戊戌07 | 靖江市村庄生活污水治理一期工程PPP项目 | 99852 | 是 |
戊戌08 | 睢宁县历史文化街区改造PPP项目 | 518425 | 否 |
戊戌09 | 淮安市金湖县水资源环境整治PPP项目 | 44399 | 是 |
戊戌10 | 连云港市连云区全域旅游基础设施项目 | 106684 | 是 |
戊戌11 | 盱眙龙虾小镇PPP项目 | 596457 | 是 |
戊戌12 | 泰州内河港兴化港区城南作业区码头一期工程PPP项目 | 42839 | 是 |
戊戌13 | 泰兴智慧城市及周边配套设施建设PPP项目 | 244917 | 是 |
戊戌14 | 兴化市社会福利院PPP项目 | 12000 | 是 |
戊戌15 | 宜兴环保科技工业园环科新城基础设施配套项目 | 100000 | 是 |
戊戌16 | 泰兴市沿江污水处理及生态环境提升PPP项目 | 96000 | 是 |
戊戌17 | 常州市钟楼区新闸街道办事处新闸街道医疗康复PPP项目 | 12819 | 是 |
戊戌18 | 351省道、231省道兴化市合陈至临城公路(昌荣-204国道)改扩建PPP项目 | 86330 | 否 |
戊戌19 | 267省道泗阳段改扩建PPP项目 | 166441 | 否 |
戊戌20 | 涟水县国子家缘二期PPP项目 | 39851 | 是 |
戊戌21 | 保滩镇镇区安置点金宝新苑PPP项目 | 7909 | 是 |
戊戌22 | 兴化市新区高级中学PPP项目 | 88975 | 是 |
戊戌23 | 泰兴经济开发区产业创新中心及配套设施PPP项目 | 297000 | 是 |
戊戌24 | 丰县欢口镇新型中心镇污水、管网等PPP建设项目 | 159103 | 是 |
戊戌25 | 南京市浦口区永宁街道休闲旅游特色镇PPP项目 | 689550 | 是 |
戊戌26 | 南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目 | 1827000 | 是 |
戊戌27 | 乌背山科技产业园综合环境整治及园区运营项目 | 500000 | 是 |
戊戌28 | 如东县鹤鸣公园(郊野公园)PPP项目 | 43600 | 是 |
戊戌29 | 泗阳县城市基础设施一期建设PPP项目 | 43000 | 是 |
戊戌30 | 睢宁经济开发区环境提升及综合治理PPP项目 | 219643 | 是 |
戊戌31 | 涟水县肖渡、谷嘴及十堡安置小区一期建设PPP项目 | 74800 | 否 |
戊戌32 | 淮安区黑臭水体综合整治PPP项目 | 162471 | 是 |
戊戌33 | 新沂城乡环卫一体化PPP项目 | 8175 | 否 |
戊戌34 | 淮安市淮安区大数据产业园一期PPP项目 | 31157 | 否 |
戊戌35 | 淮安市淮安区老年人日间照料中心 | 12110 | 是 |
戊戌36 | 淮安新港电子产业园二期PPP项目 | 39728 | 是 |
戊戌37 | 新沂市人民防空办公室结建人防工程维护管理PPP项目 | 2650 | 是 |
戊戌38 | 扬中经济开发区港湾新城二期PPP项目 | 146499 | 是 |
戊戌39 | 盐城市静脉产业园配套工程PPP项目 | 32700 | 否 |
戊戌40 | 句容市郭庄镇安置房PPP项目 | 170000 | 是 |
戊戌41 | 徐州市鼓楼云创科技园存量工程与新建配套基础设施PPP项目 | 52439 | 是 |
戊戌42 | 淮阴区泰和家园B区保障房PPP项目 | 163374 | 是 |
戊戌43 | 连云港经济技术开发区猴嘴片区基础设施及配套工程PPP项目 | 217363 | 是 |
戊戌44 | 睢宁县睢河街道拆迁安置房PPP项目 | 244130 | 否 |
戊戌45 | 睢宁县睢河街道基础设施配套PPP项目 | 33402 | 否 |
戊戌46 | 盱眙县维桥河流域水环境综合治理PPP项目 | 73400 | 是 |
戊戌47 | 泗洪县文体小镇PPP项目 | 214808 | 是 |
戊戌48 | 盐城高新区工业污水处理厂项目 | 42712 | 是 |
戊戌49 | 泗洪县城区雨污分流暨开发区污水处理厂工程PPP项目 | 117349 | 是 |
戊戌50 | 江苏省江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治PPP项目 | 367007 | 是 |
戊戌51 | 建湖县高铁综合客运枢纽工程PPP项目 | 50997 | 否 |
戊戌52 | 湖西片区道路基础设施扶贫建设项目 | 88066 | 否 |
戊戌53 | 如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程PPP项目 | 115894 | 是 |
戊戌54 | 泗洪经济开发区物流园区PPP项目 | 30038 | 是 |
戊戌55 | 柘塘污水处理厂二期扩建及秦淮污水处理厂委托运营PPP项目 | 8900 | 否 |
戊戌56 | 常州市武进区农村分散式生活污水处理工程(二期)PPP项目 | 53799 | 是 |
戊戌57 | 启东市水环境综合整治工程PPP项目 | 279947 | 是 |
戊戌58 | 泰州市高港区村庄生活污水治理工程PPP项目 | 43000 | 是 |
戊戌59 | 苏州高新区狮子山改造提升及地下空间综合开发PPP项目 | 481164 | 是 |
戊戌60 | 如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理二期工程PPP项目 | 92743 | 是 |
戊戌61 | 盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理(含黑臭水体治理)PPP项目 | 454399 | 是 |
戊戌62 | 连淮扬镇铁路宝应站综合客运枢纽建设PPP项目 | 140576 | 否 |
戊戌63 | 扬州市赵庄垃圾卫生填埋场二期工程PPP项目 | 14782 | 否 |
戊戌64 | 连云港中医药高职校中医老年养护院PPP项目 | 12700 | 是 |
戊戌65 | 东海县生活垃圾焚烧发电 PPP项目 | 36385 | 否 |
戊戌66 | 南京市玄武区南部片区环卫保洁PPP项目 | 14600 | 否 |
戊戌67 | 泗阳县城乡水环境巩固提升工程PPP项目 | 250000 | 是 |
戊戌68 | 沛县新城区污水处理厂及雨污分流工程PPP项目 | 48617 | 是 |
戊戌69 | 如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目 | 125432 | 是 |
戊戌70 | 泗洪县城乡环卫和生活垃圾分类一体化PPP项目 | 7000 | 否 |
戊戌71 | 中国医药城高端医疗器械产业园PPP项目 | 154428 | 否 |
戊戌72 | 邳州市污水(泥)处置厂一期工程PPP项目 | 5882 | 是 |
戊戌73 | 江阴高新区新城镇综合开发PPP项目 | 367805 | 是 |
戊戌74 | 南京市栖霞山广厅文化广场及配套设施PPP项目 | 290738 | 是 |
戊戌75 | 泗阳成子湖旅游度假区PPP项目 | 126576 | 是 |
戊戌76 | 盐城市亭湖区丹顶鹤风情小镇(一期)PPP项目 | 97631 | 是 |
戊戌77 | 句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程PPP项目 | 16650.32 | 否 |
戊戌78 | 泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升PPP项目 | 204882.38 | 是 |
戊戌79 | 徐宿淮盐高速铁路睢宁站、观音站(原名双沟站)综合客运枢纽工程PPP 项目 | 116803.11 | 是 |
戊戌80 | 海门市北部新城综合建设PPP项目 | 637716 | 否 |
戊戌81 | 浦口区星甸街道九峰山田园综合体PPP项目 | 98813.65 | 是 |
合计 | 14302805 |
从项目发布中标公告
到项目公司成立
需要多久?
最快六(6)天
序号 | 中标时间 | 项目公司 | 间隔时间 |
戊戌01 | 2018年2月28日 | 江苏汉新湾生态旅游开发有限公司 | 104 |
戊戌02 | 2018年3月1日 | 宿迁市洋河镇古镇旅游文化发展有限公司 | 39 |
戊戌03 | 2018年3月8日 | 南通天城餐厨废弃物处理有限公司 | 41 |
戊戌04 | 2018年3月19日 | 南京兴智建设投资有限公司 | 10 |
戊戌06 | 2018年3月29日 | 镇江首创创宜环境科技有限公司 | 91 |
戊戌09 | 2018年4月10日 | 金湖桑德水务有限公司 | 45 |
戊戌10 | 2018年4月10日 | 连云港东投全域文化旅游有限公司 | 98 |
戊戌11 | 2018年4月12日 | 江苏金诚盱眙龙虾小镇建设发展有限公司 | 125 |
戊戌12 | 2018年4月11日 | 中交(兴化)港口开发有限公司 | 76 |
戊戌13 | 2018年4月13日 | 通号(江苏)智慧城市建设开发有限公司 | 179 |
戊戌14 | 2018年4月19日 | 兴化市新华养老服务有限公司 | 55 |
戊戌15 | 2018年4月27日 | 宜兴首发建工建设投资有限公司 | 181 |
戊戌16 | 2018年4月28日 | 泰兴市东园生态建设有限公司 | 142 |
戊戌17 | 2018年4月26日 | 常州新瑞建设发展有限公司 | 76 |
戊戌18 | 2018年4月26日 | 兴化兴通建设管理有限公司 | 140 |
戊戌19 | 2018年9月28日 | 泗阳嘉禧交通投资发展有限公司 | 116 |
戊戌22 | 2018年5月9日 | 兴化市兴中工程项目管理有限公司 | 128 |
戊戌23 | 2018年5月9日 | 中交泰兴投资发展有限公司 | 184 |
戊戌25 | 2018年5月17日 | 南京中建乡旅建设投资有限公司 | 60 |
戊戌26 | 2018年5月30日 | 南京中建鼓北城市发展有限公司 | 57 |
戊戌27 | 2018年5月22日 | 中交句容建设发展有限公司 | 91 |
戊戌28 | 2018年6月4日 | 中科飞体投资发展南通有限公司 | 128 |
戊戌29 | 2018年6月15日 | 宿迁顺运建设工程项目管理有限公司 | 41 |
戊戌30 | 2018年6月26日 | 睢宁县宁铁建设有限公司 | 80 |
戊戌32 | 2018年7月5日 | 淮安首创生态环境有限公司 | 102 |
戊戌34 | 2018年7月13日 | 淮安天好大数据软件有限公司 | 6 |
戊戌35 | 2018年8月6日 | 淮安市京信康安养老有限公司 | 116 |
戊戌37 | 2018年8月31日 | 江苏众安智慧人防科技管理有限公司 | 74 |
戊戌39 | 2018年8月14日 | 盐城静脉科技有限公司 | 35 |
戊戌41 | 2018年9月13日 | 徐州市鼓新工程项目管理有限公司 | 41 |
戊戌44 | 2018年9月12日 | 睢宁中韵建设发展有限公司 | 105 |
戊戌48 | 2018年9月29日 | 盐城高新水务有限公司 | 90 |
戊戌51 | 2018年10月19日 | 建湖京建基础设施建设投资有限公司 | 41 |
戊戌52 | 2018年10月25日 | 丰县顺通建设项目管理有限公司 | 53 |
戊戌56 | 2018年11月14日 | 常州禹润水务有限公司 | 6 |
版权声明:本文著作权归新newPPP平台所有,NewPPP小编欢迎分享本文,您的收藏是对我们的信任,newppp谢谢大家支持!