2014-2017年我国PPP政策文件汇总表 | |||
2017年 | |||
时间 | 文件名 | 颁布单位 | 主要内容 |
2月17日 | 《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化业务的通知》 | 上海证券交易所 深圳证券交易所 | 交易所成立PPP项目资产证券化工作小组,明确专人负责落实相应职责,对于符合条件的优质PPP项目资产证券化产品建立绿色通道,提升受理、评审和挂牌转让工作效率。 项目申报阶段实行即报即审,受理后5个工作日内出具反馈意见,管理人提交反馈回复确认后3个工作日内召开工作小组会议,明确是否符合挂牌要求。项目挂牌阶段专人专岗负责,提升挂牌手续办理效率。 |
《关于PPP项目资产证券化产品实施专人专岗备案的通知》 | 中国证券投资基金业协会 | 确定专项计划管理人按照《资产支持专项计划备案管理办法》的要求,通过基金业协会备案管理系统以电子化方式报备PPP项目资产证券化产品,备案网址为:ba.amac.org.cn。 | |
2月27日 | 《关于印发国务院2017年立法工作计划的通知》 | 国务院办公厅 | 明确2017年立法工作计划,包括政府投资条例(发展改革委起草),私募投资基金管理暂行条例(证监会起草),基础设施和公共服务项目引入社会资本条例(法制办、发展改革委、财政部起草)等。这意味着我国首部PPP法将以《基础设施和公共服务项目引入社会资本条例》的形式出现。 |
3月7日 | 《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》 | 国务院办公厅 | 进一步激发医疗、养老、教育、文化、体育等社会领域投资活力,着力增加产品和服务供给,不断优化质量水平,对于提升人民群众获得感、挖掘社会领域投资潜力、保持投资稳定增长、培育经济发展新动能、促进经济转型升级、实现经济社会协调发展具有重要意义。引导社会资本以政府和社会资本合作(PPP)模式参与医疗机构、养老服务机构、教育机构、文化设施、体育设施建设运营,开展PPP项目示范。 |
4月25日 | 《政府和社会资本合作(PPP)项目专项债券发行指引》(发改办财金〔2017〕730号) | 国家发改委 | “PPP项目专项债券”是指,由PPP项目公司或社会资本方发行,募集资金主要用于以特许经营、能源、交通运输、水利、环境购买服务等PPP形式开展项目建设、运营的企业债券。现阶段支持重点为:能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等传统基础设施和公共服务领域的项目。 |
4月26日 | 《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔2017〕50号) | 财政部、发改委、司法部、人民银行、银监会、证监会 | 地方政府不得以借贷资金出资设立各类投资基金,严禁地方政府利用PPP、政府出资的各类投资基金等方式违法违规变相举债。除国务院另有规定外,地方政府及其所属部门参与PPP项目、设立政府出资的各类投资基金时,不得以任何方式承诺回购社会资本方的投资本金,不得以任何方式承担社会资本方的投资本金损失,不得以任何方式向社会资本方承诺最低收益,不得对有限合伙制基金等任何股权投资方式额外附加条款变相举债。 |
5月4日 | 《关于保险资金投资政府和社会资本合作项目有关事项的通知》 | 中国保监会 | 支持保险资金通过基础设施投资计划,投资符合条件的PPP项目。 现阶段保险资金参与PPP项目的主要模式包括:参股PPP项目公司、为PPP项目提供债权性资金、PPP产业基金等。 |
5月27日 | 《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕87号) | 财政部 | 着力规范政府购买服务管理,制止地方政府违法违规举债融资行为。《通知》要求不得将原材料、燃料、设备、产品等货物,以及建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等建设工程作为政府购买服务项目。严禁将铁路、公路、机场、通讯、水电煤气,以及教育、科技、医疗卫生、文化、体育等领域的基础设施建设,储备土地前期开发,农田水利等建设工程作为政府购买服务项目。严禁将建设工程与服务打包作为政府购买服务项目。严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的融资行为纳入政府购买服务范围。同时指出,政府购买服务要坚持先有预算、后购买服务,所需资金应当在既有年度预算中统筹考虑,不得把政府购买服务作为增加预算单位财政支出的依据。 |
6月7日 | 《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》(财金〔2017〕55号) | 财政部、人民银行、证监会 | 提出要分类别进行PPP+ABS推广,并在实施程序、监管方面都做出相应规范。至此,发改委和财政部都先后出台了PPP项目资产证券化的通知文件。 |
7月3日 | 《关于加快运用PPP模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知》(发改投资〔2017〕1266号) | 国家发改委 | 要求积极推广PPP模式,加大存量资产盘活力度、形成良性投资循环,有利于拓宽基础设施建设资金来源,减轻地方政府债务负担。对拟采取PPP模式的存量基础设施项目,根据项目特点和具体情况,可通过转让-运营-移交(TOT)、改建-运营-移交(ROT)、转让-拥有-运营(TOO)、委托运营、股权合作等多种方式,将项目的资产所有权、股权、经营权、收费权等转让给社会资本。 对已经采取PPP模式且政府方在项目公司中占有股份的存量基础设施项目,可通过股权转让等方式,将政府方持有的股权部分或全部转让给项目的社会资本方或其他投资人。 要求各地推荐本地区3-5个运用PPP模式盘活基础设施存量资产效果好的项目,国家发改委将组织专家评审,并遴选若干示范项目加以推广,供各地方学习借鉴。 |
7月21日 | 《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》 | 国务院法制办、国家发展改革委、财政部 | 征求意见稿包括总则、合作项目的发起、合作项目的实施、监督管理、争议解决、法律责任和附则7章,共50条。 征求意见稿明确规定了可以采用政府和社会资本合作模式的基础设施和公共服务项目的条件,包括政府负有提供责任、需求长期稳定、适宜由社会资本方承担等,PPP合作项目期限一般不低于10年,最长不超过30年。 合作项目协议的履行,不受行政区划调整、政府换届、政府有关部门机构或者职能调整以及负责人变更的影响。同时,合作项目协议中不得约定由政府回购社会资本方投资本金或者承担社会资本方投资本金的损失,不得约定社会资本方的最低收益以及由政府为合作项目融资提供担保。 |
9月1日 | 《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》(国办发〔2017〕79号) | 国务院办公厅 | 再次鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目,促进基础设施和公用事业建设。加大基础设施和公用事业领域开放力度,禁止排斥、限制或歧视民间资本的行为,为民营企业创造平等竞争机会,支持民间资本股权占比高的社会资本方参与PPP项目。 |
9月22日 | 《关于促进储能技术与产业发展地指导意见》发改能源〔2017〕1701号) | 国家发展改革委、财政部、科学技术部、工业和信息化部、国家能源局 | 该业务指南的发布,鼓励社会资本进入储能领域,加快先进储能技术推广应用。 |
10月19日 | 《政府和社会资本合作(PPP)项目资产支持证券挂牌条件确认指南和信息披露指南》 | 上海证券交易所、深圳证券交易所、机构间私募产品报价与服务系统 | 该业务指南的发布,将使PPP项目资产证券化业务更加规范、更具可操作性。 |
11月10日 | 《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合平台项目库管理的通知》(财金〔2017〕92号) | 财政部办公厅 | 该通知的发布,意味着政府将进一步规范PPP项目的运行,防止PPP异化为新的融资平台,坚决遏制隐性债务风险增量。 |
11月17日 | 《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》(国资发财管〔2017〕192号) | 国务院国有资产监督委员会 | 从强化集团管控、严格准入条件、严格规模控制等方面开防范央企参与PPP的经营风险。 |
2016年 | |||
1月初 | 《中华人民共和国政府和社会资本合作法》(征求意见稿) | 财政部 | 共七章59条,成为我国PPP领域的第一部对外发布并征求意见的法律。 |
《中国基础设施和公用事业特许经营法(草案征求意见稿)》 | 国家发改委 | 业内专家表示:特许经营法和PPP立法这两部正在起草中的法律,许多内容重复交叉,还有不少意见相左。 | |
2月22日 | 《关于推进交通运输领域政府购买服务的指导意见》 | 财政部、交通运输部 | 明确要求通过引入市场机制,将公路水路交通运输领域部分政府公共服务事项从“直接提供”转为“购买服务”。购买内容包括公路服务事项、水路服务事项、运输服务事项、事务管理事项等方面,将逐步交由社会力量承担 |
5月28日 | 关于进一步共同做好政府和社会资本合作(PPP)有关工作的通知》 | 国家发改委、财政部 | 要求各地要进一步加强部门间的协调配合,形成政策合力,积极推动政府和社会资本合作顺利实施;同时要求完善合理的投资回报机制,着力提高PPP项目融资效率等七个方面的具体措施,进一步做好PPP相关工作。 |
6月12日 | 《关于组织开展第三批政府和社会资本合作示范项目申报筛选工作的通知》 | 财政部、住建部、交通部、国土部、环保部、水利部等二十个部委 | 对开展第三批示范项目全流程进行了详细介绍和规范。并附录PPP示范项目的评审标准、申报PPP示范项目的材料清单和PPP示范项目申报清单。 |
6月21日 | 《关于成立政府购买服务改革工作领导小组的通知》(国办发〔2016〕48号) | 国务院 | 国务院副总理张高丽任组长,财政部部长楼继伟任副组长,领导小组办公室设在财政部,承担领导小组日常工作。财政部部长助理戴柏华兼任办公室主任。 |
6月27日 | 《关于申报水污染防治领域PPP推介项目的通知》 | 财政部、环保部 | 各省级财政、环保部门要把好项目质量关,确保项目设计符合财政部关于PPP相关规定。省级单位申报的推介项目数量不应超过10个,具体数量自行决定。申报项目需已纳入PPP综合信各息管理平台管理。 |
6月29日 | 《关于申报市政公用领域PPP推介项目的通知》 | 财政部、住建部 | 各省级财政、住房和城乡建设部门要把好项目质量关,确保项目设计符合财政部关于PPP相关规定。各省级单位申报的推介项目数量不应超过10个,具体数量自行决定。申报项目需已纳入PPP综合信息管理平台管理。 |
8月10日 | 《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》 | 国家发改委 | 明确要求各地发展改革部门会同有关行业主管部门,切实做好能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业以及重大市政工程等基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)推进工作。 业内专家表示,《通知》印发,标志着我国推进PPP工作职责分工更加明确,由国家发展改革委牵头负责基础设施领域PPP项目推进获得国务院认可,接下来,在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业以及重大市政工程等“6+1”个基础设施领域的PPP项目推进有望加速。至此,国家发展改革委与财政部两部门推进PPP工作职责分工得以明确,分领域牵头负责工作机制正式建立。 |
10月11日 | 《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》 | 财政部 | 要求各级财政部门切实践行供给侧结构性改革的最新要求,进一步推动公共服务从政府供给向合作供给、从单一投入向多元投入、从短期平衡向中长期平衡转变。 特别是在垃圾处理、污水处理等公共服务领域,项目一般有现金流,市场化程度较高,PPP模式运用较为广泛,操作相对成熟,各地新建项目要“强制”应用PPP模式,中央财政将逐步减少并取消专项建设资金补助。 |
10月13日 | 《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知》 | 财政部、环保部、交通部等二十部委 | 确定北京市首都地区环线高速公路(通州—大兴段)等516个项目作为第三批PPP示范项目,计划总投资金额11,708亿元。 同时要求第一批示范项目应于2016年底前完成采购,第二批示范项目应于2017年3月底前完成采购,逾期未完成采购的将调出示范项目名单;第三批示范项目原则上应于2017年9月底前完成采购。 |
10月20日 | 《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》 | 财政部 | 进一步明确财政部门在PPP项目全生命周期内的工作要求。 此办法适用于中华人民共和国境内能源、交通运输、市政公用、农业、林业、水利、环境保护、保障性安居工程、教育、科技、文化、体育、医疗卫生、养老、旅游等公共服务领域开展的各类PPP项目。 |
10月24日 | 《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》 | 国家发改委 | 本导则适用于在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业以及重大市政工程等传统基础设施领域采用PPP模式的项目。 并指出政府和社会资本合作模式主要包括特许经营和政府购买服务两类。在项目融资及建设方面,指出PPP项目融资责任由项目公司或社会资本方承担,当地政府及其相关部门不应为项目公司或社会资本方的融资提供担保。 |
12月21日 | 《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》 | 国家发展改革委、中国证监会 | 求各省级发展改革委于2017年2月17日前,推荐1-3个首批拟进行证券化融资的传统基础设施领域PPP项目,报送国家发展改革委。国家发展改革委、中国证监会将共同努力,力争尽快发行PPP项目证券化产品,并及时总结经验、交流推广。 这是国务院有关部门首次正式启动PPP项目资产证券化,对盘活PPP项目存量资产,提高PPP项目资产流动性,更好地吸引社会资本参与PPP项目建设,推动我国PPP模式持续健康发展具有重要意义。 |
12月30日 | 《财政部政府和社会资本合作(PPP)专家库管理办法》 | 财政部 | PPP专家库实行开放申请制,专家申请具体条件如学历、工作年限等也予以明确,入库专家工作职责、义务也有了说明。 |
2015年 | |||
1月19日 | 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》征求意见稿 | 国家发改委 | 略 |
《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》 | 财政部 | 略 | |
3月17日 | 《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》 | 国家发展改革委、国家开发银行 | 对社会资本开出了更优厚的条件,其中包括贷款期限最长可达30年、贷款利率可适当优惠等。 |
4月25日 | 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》 | 国家发改委、财政部、交通部、住建部、水利部、中国人民银行等 | 将“转变政府职能,强化政府与社会资本的协商合作”作为特许经营实施的四项原则之一。并强调“行政区划的调整、政府的换届、部门调整和负责人的变更都不得影响特许经营协议的履行”。 |
5月5日 | 《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》 | 文化部、财政部、新闻出版广电总局、体育总局 | 国务院转发,要求努力营造政府向社会力量购买公共文化服务的良好环境,积极有序推进政府向社会力量购买公共文化服务工作,并下发了《政府向社会力量购买公共文化服务指导性目录》,成为公共文化服务领域推进PPP模式的首个指导性文件。 |
6月25日 | 《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》 | 财政部 | 进一步明确了加快推进PPP项目的实施和政策保障机制,并安排上报第二批PPP示范项目。 |
7月2日 | 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》 | 国家发改委 | 贯彻实施工作的通知,进一步明确了贯彻落实《办法》的重要意义和重点任务。 |
7月10日 | 《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》 | 国家发展改革委、财政部、国土资源部、银监会、国家铁路局等 | 指出吸引社会资本进入是深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的重要举措。 |
9月25日 | 《关于公布第二批政府和社会资本合作示范项目的通知》 | 财政部 | 发布了第二批PPP示范项目名单,共206个,总投资金额6,589亿元。 此次公布的第二批PPP项目仍以公路、轨交等基础设施,以及养老院、医疗设施、污水处理、教育设施、城市管廊等公用设施为主。其中,河南省PPP示范项目达41个,数量排在第一位,占比达到20%;其次是云南省,PPP示范项目为18个,排在第二位,占比为8.7%。 |
12月8日 | 《关于实施政府和社会资本合作项目以奖代补政策的通知》 | 财政部 | 要求对中央财政PPP示范项目中的新建项目,财政部将在项目完成采购确定社会资本合作方后,按照项目投资规模给予一定奖励。 其中,投资规模3亿元以下的项目奖励300万元,3亿元(含3亿元)至10亿元的项目奖励500万元,10亿元以上(含10亿元)的项目奖励800万元。奖励资金由财政部门统筹用于项目全生命周期过程中的各项财政支出,主要包括项目前期费用补助、运营补贴等。 |
12月18日 | 《PPP物有所值评价指引(试行)》 | 财政部 | 略 |
2014年 | |||
11月29日 | 财金〔2014〕113号文:财政部关于印发《政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》 | 财政部 | 以规范项目识别、准备、采购、执行、移交各环节操作流程。 |
11月30日 | 财金〔2014〕112号:财政部《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》 | 财政部 | 发布了第一批30个PPP示范项目名单 |
12月2日 | 《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》 | 国家发改委 | 并随文下发了《政府和社会资本合作项目通用合同指南》 |
12月30日 | 财金〔2014〕156号:财政部《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》,制定下发《PPP项目合同指南(试行)》 | 财政部 | 加强对PPP合同的起草、谈判、履行、变更、解除、转让、终止直至失效的全过程管理。 |
(内容来源:中国建设网 整理:中国工程咨询杂志)
版权声明:本文著作权归新newPPP平台所有,NewPPP小编欢迎分享本文,您的收藏是对我们的信任,newppp谢谢大家支持!